| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1654 | 20 USD | 562.7USD |
| 1.1302 | 0 USD | 565.11USD | |
| 1.1362 | 3.87 USD | 563.69USD | |
| 1.1213 | 0.89 USD | 559.67USD | |
| 1.1248 | 2.99 USD | 559.02USD | |
| 1.136 | 10 USD | 556.63USD | |
| 1.1209 | 3.99 USD | 555.97USD | |
| 1.1114 | 1.99 USD | 553.51USD | |
| 1.1032 | 0 USD | 551.61USD | |
| 1.1337 | 15 USD | 549.86USD | |
| 1.097 | 0 USD | 548.52USD | |
| 1.1276 | 14 USD | 548USD | |
| 1.1169 | 10 USD | 547.27USD | |
| 1.0982 | 1.99 USD | 546.92USD | |
| 1.1278 | 16 USD | 545.88USD | |
| 1.1215 | 15 USD | 543.95USD | |
| 1.0894 | 3.99 USD | 540.36USD | |
| 1.1376 | 35 USD | 529USD | |
| 1.1017 | 22 USD | 526.62USD | |
| 1.1102 | 27 USD | 525.14USD | |
| 1.1289 | 36.55 USD | 523.19USD | |
| 1.1311 | 37.9 USD | 522.69USD | |
| 1.1265 | 56 USD | 500.18USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16540 USD |
| 5 EUR | 5.82700 USD |
| 10 EUR | 11.65400 USD |
| 20 EUR | 23.30800 USD |
| 50 EUR | 58.27000 USD |
| 100 EUR | 116.54000 USD |
| 250 EUR | 291.35000 USD |
| 500 EUR | 582.70000 USD |
| 1,000 EUR | 1,165.40000 USD |
| 2,000 EUR | 2,330.80000 USD |
| 5,000 EUR | 5,827.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,654.00000 USD |
| 100 USD | 85.80745 EUR |
| 1,000 USD | 858.07448 EUR |
| 1,500 USD | 1,287.11172 EUR |
| 2,000 USD | 1,716.14896 EUR |
| 3,000 USD | 2,574.22344 EUR |
| 5,000 USD | 4,290.37240 EUR |
| 5,400 USD | 4,633.60220 EUR |
| 10,000 USD | 8,580.74481 EUR |
| 15,000 USD | 12,871.11721 EUR |
| 20,000 USD | 17,161.48962 EUR |
| 25,000 USD | 21,451.86202 EUR |
| 30,000 USD | 25,742.23443 EUR |



