| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.139 | 20 USD | 264.75USD |
| 1.1014 | 0 USD | 275.34USD | |
| 1.0993 | 0 USD | 274.83USD | |
| 1.1101 | 2.7 USD | 274.52USD | |
| 1.0966 | 0 USD | 274.16USD | |
| 1.0922 | 0 USD | 273.05USD | |
| 1.1008 | 2.99 USD | 271.9USD | |
| 1.0968 | 2.99 USD | 270.91USD | |
| 1.1021 | 4.5 USD | 270.56USD | |
| 1.0783 | 0 USD | 269.57USD | |
| 1.0861 | 1.99 USD | 269.36USD | |
| 1.1095 | 7.5 USD | 269.04USD | |
| 1.1004 | 10 USD | 264.09USD | |
| 1.0627 | 3.99 USD | 261.43USD | |
| 1.0849 | 10 USD | 260.37USD | |
| 1.0433 | 1.99 USD | 258.77USD | |
| 1.0992 | 16 USD | 257.21USD | |
| 1.1 | 25 USD | 247.5USD | |
| 1.0768 | 22 USD | 245.51USD | |
| 1.0846 | 27 USD | 241.87USD | |
| 1.105 | 36.55 USD | 235.85USD | |
| 1.0951 | 36 USD | 234.35USD | |
| 1.0512 | 37.9 USD | 222.96USD | |
| 1.1008 | 56.5 USD | 213.01USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.13900 USD |
| 5 EUR | 5.69500 USD |
| 10 EUR | 11.39000 USD |
| 20 EUR | 22.78000 USD |
| 50 EUR | 56.95000 USD |
| 100 EUR | 113.90000 USD |
| 250 EUR | 284.75000 USD |
| 500 EUR | 569.50000 USD |
| 1,000 EUR | 1,139.00000 USD |
| 2,000 EUR | 2,278.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,695.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,390.00000 USD |
| 100 USD | 87.79631 EUR |
| 1,000 USD | 877.96313 EUR |
| 1,500 USD | 1,316.94469 EUR |
| 2,000 USD | 1,755.92625 EUR |
| 3,000 USD | 2,633.88938 EUR |
| 5,000 USD | 4,389.81563 EUR |
| 5,400 USD | 4,741.00088 EUR |
| 10,000 USD | 8,779.63126 EUR |
| 15,000 USD | 13,169.44688 EUR |
| 20,000 USD | 17,559.26251 EUR |
| 25,000 USD | 21,949.07814 EUR |
| 30,000 USD | 26,338.89377 EUR |



