| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3407 | 67.035 USD | 13339.965USD |
| 1.3029 | 0.99 USD | 13027.64USD | |
| 1.3067 | 36.95 USD | 13018.67USD | |
| 1.2999 | 0 USD | 12998.7USD | |
| 1.2987 | 0 USD | 12987.04USD | |
| 1.3011 | 45.5 USD | 12951.58USD | |
| 1.2941 | 4.99 USD | 12934.72USD | |
| 1.2907 | 0 USD | 12907.05USD | |
| 1.2898 | 0 USD | 12898.28USD | |
| 1.2894 | 1.99 USD | 12891.9USD | |
| 1.2804 | 0 USD | 12803.84USD | |
| 1.2765 | 0 USD | 12765.04USD | |
| 1.2765 | 0 USD | 12764.56USD | |
| 1.2757 | 15 USD | 12738.05USD | |
| 1.2689 | 0 USD | 12688.65USD | |
| 1.2691 | 9.5 USD | 12678.79USD | |
| 1.306 | 300 USD | 12668.32USD | |
| 1.2582 | 9.5 USD | 12569.68USD | |
| 1.2532 | 2.99 USD | 12528.53USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.34070 USD |
| 5 GBP | 6.70350 USD |
| 10 GBP | 13.40700 USD |
| 20 GBP | 26.81400 USD |
| 50 GBP | 67.03500 USD |
| 100 GBP | 134.07000 USD |
| 250 GBP | 335.17500 USD |
| 500 GBP | 670.35000 USD |
| 1,000 GBP | 1,340.70000 USD |
| 2,000 GBP | 2,681.40000 USD |
| 5,000 GBP | 6,703.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,407.00000 USD |
| 100 USD | 74.58790 GBP |
| 1,000 USD | 745.87902 GBP |
| 1,500 USD | 1,118.81853 GBP |
| 2,000 USD | 1,491.75804 GBP |
| 3,000 USD | 2,237.63706 GBP |
| 5,000 USD | 3,729.39509 GBP |
| 5,400 USD | 4,027.74670 GBP |
| 10,000 USD | 7,458.79018 GBP |
| 15,000 USD | 11,188.18528 GBP |
| 20,000 USD | 14,917.58037 GBP |
| 25,000 USD | 18,646.97546 GBP |
| 30,000 USD | 22,376.37055 GBP |



