| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8682 | 14.924 GBP | 853.276GBP |
| 0.8428 | 0 GBP | 842.79GBP | |
| 0.8465 | 5.76 GBP | 841.62GBP | |
| 0.8368 | 1.99 GBP | 835.18GBP | |
| 0.8338 | 0.99 GBP | 832.99GBP | |
| 0.8465 | 18.08 GBP | 831.19GBP | |
| 0.8302 | 0 GBP | 830.21GBP | |
| 0.8445 | 17.5 GBP | 829.72GBP | |
| 0.8392 | 13 GBP | 828.32GBP | |
| 0.8398 | 16 GBP | 826.37GBP | |
| 0.8303 | 5.99 GBP | 825.33GBP | |
| 0.8349 | 15 GBP | 822.36GBP | |
| 0.8304 | 10 GBP | 822.1GBP | |
| 0.8456 | 30 GBP | 820.25GBP | |
| 0.817 | 0 GBP | 817.04GBP | |
| 0.8464 | 35 GBP | 816.82GBP | |
| 0.8111 | 3.99 GBP | 807.82GBP | |
| 0.8416 | 41.55 GBP | 806.65GBP | |
| 0.8271 | 27 GBP | 804.77GBP | |
| 0.8215 | 22 GBP | 803.42GBP | |
| 0.7912 | 1.99 GBP | 789.62GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86820 GBP |
| 5 EUR | 4.34100 GBP |
| 10 EUR | 8.68200 GBP |
| 20 EUR | 17.36400 GBP |
| 50 EUR | 43.41000 GBP |
| 100 EUR | 86.82000 GBP |
| 250 EUR | 217.05000 GBP |
| 500 EUR | 434.10000 GBP |
| 1,000 EUR | 868.20000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,736.40000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,341.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,682.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.18083 EUR |
| 1,000 GBP | 1,151.80834 EUR |
| 1,500 GBP | 1,727.71251 EUR |
| 2,000 GBP | 2,303.61668 EUR |
| 3,000 GBP | 3,455.42502 EUR |
| 5,000 GBP | 5,759.04170 EUR |
| 5,400 GBP | 6,219.76503 EUR |
| 10,000 GBP | 11,518.08339 EUR |
| 15,000 GBP | 17,277.12509 EUR |
| 20,000 GBP | 23,036.16678 EUR |
| 25,000 GBP | 28,795.20848 EUR |
| 30,000 GBP | 34,554.25017 EUR |



