| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8716 | 14.82 GBP | 856.78GBP |
| 0.8494 | 5.76 GBP | 844.48GBP | |
| 0.8443 | 0 GBP | 844.3GBP | |
| 0.842 | 0 GBP | 841.95GBP | |
| 0.8385 | 0 GBP | 838.45GBP | |
| 0.8396 | 1.99 GBP | 837.94GBP | |
| 0.837 | 0 GBP | 836.99GBP | |
| 0.8369 | 0.99 GBP | 836.04GBP | |
| 0.8476 | 15 GBP | 834.89GBP | |
| 0.8333 | 0 GBP | 833.27GBP | |
| 0.8489 | 18.51 GBP | 833.17GBP | |
| 0.8492 | 20 GBP | 832.19GBP | |
| 0.8425 | 13 GBP | 831.53GBP | |
| 0.8441 | 16 GBP | 830.64GBP | |
| 0.8339 | 5.99 GBP | 828.91GBP | |
| 0.8352 | 10 GBP | 826.88GBP | |
| 0.8421 | 31 GBP | 816GBP | |
| 0.8141 | 3.99 GBP | 810.88GBP | |
| 0.8299 | 27 GBP | 807.5GBP | |
| 0.8375 | 36 GBP | 807.32GBP | |
| 0.8239 | 22 GBP | 805.82GBP | |
| 0.8424 | 56.5 GBP | 794.85GBP | |
| 0.7935 | 1.99 GBP | 791.9GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.87160 GBP |
| 5 EUR | 4.35800 GBP |
| 10 EUR | 8.71600 GBP |
| 20 EUR | 17.43200 GBP |
| 50 EUR | 43.58000 GBP |
| 100 EUR | 87.16000 GBP |
| 250 EUR | 217.90000 GBP |
| 500 EUR | 435.80000 GBP |
| 1,000 EUR | 871.60000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,743.20000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,358.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,716.00000 GBP |
| 100 GBP | 114.73153 EUR |
| 1,000 GBP | 1,147.31528 EUR |
| 1,500 GBP | 1,720.97292 EUR |
| 2,000 GBP | 2,294.63056 EUR |
| 3,000 GBP | 3,441.94585 EUR |
| 5,000 GBP | 5,736.57641 EUR |
| 5,400 GBP | 6,195.50252 EUR |
| 10,000 GBP | 11,473.15282 EUR |
| 15,000 GBP | 17,209.72923 EUR |
| 20,000 GBP | 22,946.30564 EUR |
| 25,000 GBP | 28,682.88206 EUR |
| 30,000 GBP | 34,419.45847 EUR |



