| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8698 | 14.738 GBP | 855.062GBP |
| 0.8481 | 5.76 GBP | 843.17GBP | |
| 0.8426 | 0 GBP | 842.64GBP | |
| 0.8409 | 0 GBP | 840.93GBP | |
| 0.8371 | 0 GBP | 837.14GBP | |
| 0.8356 | 0.99 GBP | 834.74GBP | |
| 0.8463 | 15 GBP | 833.64GBP | |
| 0.8328 | 0 GBP | 832.81GBP | |
| 0.8483 | 18.51 GBP | 832.6GBP | |
| 0.8317 | 0 GBP | 831.68GBP | |
| 0.848 | 20 GBP | 831GBP | |
| 0.8412 | 13 GBP | 830.24GBP | |
| 0.8421 | 16 GBP | 828.67GBP | |
| 0.8313 | 5.99 GBP | 826.29GBP | |
| 0.8336 | 10 GBP | 825.29GBP | |
| 0.841 | 31 GBP | 814.96GBP | |
| 0.8445 | 36.55 GBP | 813.68GBP | |
| 0.813 | 3.99 GBP | 809.78GBP | |
| 0.8288 | 27 GBP | 806.43GBP | |
| 0.8362 | 36 GBP | 806.14GBP | |
| 0.8228 | 22 GBP | 804.68GBP | |
| 0.84 | 56.5 GBP | 792.5GBP | |
| 0.7926 | 1.99 GBP | 791GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86980 GBP |
| 5 EUR | 4.34900 GBP |
| 10 EUR | 8.69800 GBP |
| 20 EUR | 17.39600 GBP |
| 50 EUR | 43.49000 GBP |
| 100 EUR | 86.98000 GBP |
| 250 EUR | 217.45000 GBP |
| 500 EUR | 434.90000 GBP |
| 1,000 EUR | 869.80000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,739.60000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,349.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,698.00000 GBP |
| 100 GBP | 114.96896 EUR |
| 1,000 GBP | 1,149.68958 EUR |
| 1,500 GBP | 1,724.53438 EUR |
| 2,000 GBP | 2,299.37917 EUR |
| 3,000 GBP | 3,449.06875 EUR |
| 5,000 GBP | 5,748.44792 EUR |
| 5,400 GBP | 6,208.32375 EUR |
| 10,000 GBP | 11,496.89584 EUR |
| 15,000 GBP | 17,245.34376 EUR |
| 20,000 GBP | 22,993.79168 EUR |
| 25,000 GBP | 28,742.23960 EUR |
| 30,000 GBP | 34,490.68751 EUR |



