| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8596 | 42.98 GBP | 8553.02GBP |
| 0.8436 | 48.75 GBP | 8394.57GBP | |
| 0.8387 | 0 GBP | 8386.97GBP | |
| 0.84 | 41.55 GBP | 8364.71GBP | |
| 0.8363 | 0 GBP | 8362.58GBP | |
| 0.835 | 0 GBP | 8350.35GBP | |
| 0.8361 | 13 GBP | 8349.73GBP | |
| 0.8363 | 18 GBP | 8348.43GBP | |
| 0.8358 | 17.5 GBP | 8343.43GBP | |
| 0.8336 | 0 GBP | 8336.26GBP | |
| 0.8331 | 1.99 GBP | 8329.73GBP | |
| 0.8325 | 0 GBP | 8324.56GBP | |
| 0.8269 | 0 GBP | 8268.99GBP | |
| 0.8433 | 200 GBP | 8264.12GBP | |
| 0.8241 | 70 GBP | 8183.71GBP | |
| 0.8182 | 75 GBP | 8120.6GBP | |
| 0.8081 | 3.99 GBP | 8077.37GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.85960 GBP |
| 5 EUR | 4.29800 GBP |
| 10 EUR | 8.59600 GBP |
| 20 EUR | 17.19200 GBP |
| 50 EUR | 42.98000 GBP |
| 100 EUR | 85.96000 GBP |
| 250 EUR | 214.90000 GBP |
| 500 EUR | 429.80000 GBP |
| 1,000 EUR | 859.60000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,719.20000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,298.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,596.00000 GBP |
| 100 GBP | 116.33318 EUR |
| 1,000 GBP | 1,163.33178 EUR |
| 1,500 GBP | 1,744.99767 EUR |
| 2,000 GBP | 2,326.66356 EUR |
| 3,000 GBP | 3,489.99535 EUR |
| 5,000 GBP | 5,816.65891 EUR |
| 5,400 GBP | 6,281.99162 EUR |
| 10,000 GBP | 11,633.31782 EUR |
| 15,000 GBP | 17,449.97673 EUR |
| 20,000 GBP | 23,266.63564 EUR |
| 25,000 GBP | 29,083.29456 EUR |
| 30,000 GBP | 34,899.95347 EUR |



