| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3406 | 6.703 USD | 1333.897USD |
| 1.3029 | 0.99 USD | 1301.61USD | |
| 1.3067 | 4.67 USD | 1300.59USD | |
| 1.2999 | 0 USD | 1299.87USD | |
| 1.2987 | 0 USD | 1298.7USD | |
| 1.3011 | 9.5 USD | 1288.72USD | |
| 1.2908 | 1.99 USD | 1288.2USD | |
| 1.2941 | 4.99 USD | 1287.66USD | |
| 1.2894 | 1.99 USD | 1286.88USD | |
| 1.2804 | 0 USD | 1280.38USD | |
| 1.2765 | 0 USD | 1276.5USD | |
| 1.2765 | 0 USD | 1276.46USD | |
| 1.2758 | 1.99 USD | 1273.25USD | |
| 1.2689 | 0 USD | 1268.87USD | |
| 1.2777 | 7 USD | 1268.8USD | |
| 1.306 | 30 USD | 1266.83USD | |
| 1.2757 | 15 USD | 1256.58USD | |
| 1.2532 | 2.99 USD | 1249.48USD | |
| 1.2593 | 9.5 USD | 1247.38USD | |
| 1.2666 | 25 USD | 1234.89USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.34060 USD |
| 5 GBP | 6.70300 USD |
| 10 GBP | 13.40600 USD |
| 20 GBP | 26.81200 USD |
| 50 GBP | 67.03000 USD |
| 100 GBP | 134.06000 USD |
| 250 GBP | 335.15000 USD |
| 500 GBP | 670.30000 USD |
| 1,000 GBP | 1,340.60000 USD |
| 2,000 GBP | 2,681.20000 USD |
| 5,000 GBP | 6,703.00000 USD |
| 10,000 GBP | 13,406.00000 USD |
| 100 USD | 74.59347 GBP |
| 1,000 USD | 745.93466 GBP |
| 1,500 USD | 1,118.90198 GBP |
| 2,000 USD | 1,491.86931 GBP |
| 3,000 USD | 2,237.80397 GBP |
| 5,000 USD | 3,729.67328 GBP |
| 5,400 USD | 4,028.04714 GBP |
| 10,000 USD | 7,459.34656 GBP |
| 15,000 USD | 11,189.01984 GBP |
| 20,000 USD | 14,918.69312 GBP |
| 25,000 USD | 18,648.36640 GBP |
| 30,000 USD | 22,378.03968 GBP |



