| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3401 | 6.7005 USD | 1333.3995USD |
| 1.3031 | 0.99 USD | 1301.8USD | |
| 1.3068 | 4.67 USD | 1300.69USD | |
| 1.3001 | 0 USD | 1300.07USD | |
| 1.2988 | 0 USD | 1298.8USD | |
| 1.3012 | 9.5 USD | 1288.81USD | |
| 1.2909 | 1.99 USD | 1288.29USD | |
| 1.2942 | 4.99 USD | 1287.76USD | |
| 1.2895 | 1.99 USD | 1286.98USD | |
| 1.2805 | 0 USD | 1280.48USD | |
| 1.2766 | 0 USD | 1276.6USD | |
| 1.2766 | 0 USD | 1276.55USD | |
| 1.2836 | 7 USD | 1274.65USD | |
| 1.2759 | 1.99 USD | 1273.34USD | |
| 1.2688 | 0 USD | 1268.75USD | |
| 1.3065 | 30 USD | 1267.31USD | |
| 1.2758 | 15 USD | 1256.68USD | |
| 1.2538 | 2.99 USD | 1250.04USD | |
| 1.2594 | 9.5 USD | 1247.47USD | |
| 1.2666 | 25 USD | 1234.98USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.34010 USD |
| 5 GBP | 6.70050 USD |
| 10 GBP | 13.40100 USD |
| 20 GBP | 26.80200 USD |
| 50 GBP | 67.00500 USD |
| 100 GBP | 134.01000 USD |
| 250 GBP | 335.02500 USD |
| 500 GBP | 670.05000 USD |
| 1,000 GBP | 1,340.10000 USD |
| 2,000 GBP | 2,680.20000 USD |
| 5,000 GBP | 6,700.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,401.00000 USD |
| 100 USD | 74.62130 GBP |
| 1,000 USD | 746.21297 GBP |
| 1,500 USD | 1,119.31945 GBP |
| 2,000 USD | 1,492.42594 GBP |
| 3,000 USD | 2,238.63891 GBP |
| 5,000 USD | 3,731.06485 GBP |
| 5,400 USD | 4,029.55003 GBP |
| 10,000 USD | 7,462.12969 GBP |
| 15,000 USD | 11,193.19454 GBP |
| 20,000 USD | 14,924.25938 GBP |
| 25,000 USD | 18,655.32423 GBP |
| 30,000 USD | 22,386.38908 GBP |



