| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 36.5095 | 182.5475 THB | 36326.9525THB |
| 35.6184 | 9.48 THB | 35280.75THB | |
| 35.2564 | 0 THB | 35256.39THB | |
| 35.1386 | 0 THB | 35138.61THB | |
| 35.1195 | 1.99 THB | 35049.61THB | |
| 35.122 | 2.99 THB | 35017.04THB | |
| 35.7791 | 31.9 THB | 34637.73THB | |
| 34.7322 | 2.99 THB | 34628.38THB | |
| 35.1293 | 15 THB | 34602.31THB | |
| 34.5585 | 1.99 THB | 34489.69THB | |
| 35.2795 | 24 THB | 34432.82THB | |
| 35.5896 | 35 THB | 34344THB | |
| 34.8358 | 16 THB | 34278.43THB | |
| 34.83 | 17.5 THB | 34220.44THB | |
| 34.5449 | 10 THB | 34199.48THB | |
| 34.0236 | 3.99 THB | 33887.86THB | |
| 34.7245 | 27 THB | 33786.97THB | |
| 34.9102 | 41 THB | 33478.84THB | |
| 34.8638 | 41.55 THB | 33415.26THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 36.50950 THB |
| 5 EUR | 182.54750 THB |
| 10 EUR | 365.09500 THB |
| 20 EUR | 730.19000 THB |
| 50 EUR | 1,825.47500 THB |
| 100 EUR | 3,650.95000 THB |
| 250 EUR | 9,127.37500 THB |
| 500 EUR | 18,254.75000 THB |
| 1,000 EUR | 36,509.50000 THB |
| 2,000 EUR | 73,019.00000 THB |
| 5,000 EUR | 182,547.50000 THB |
| 10,000 EUR | 365,095.00000 THB |
| 100 THB | 2.73901 EUR |
| 1,000 THB | 27.39013 EUR |
| 1,500 THB | 41.08520 EUR |
| 2,000 THB | 54.78026 EUR |
| 3,000 THB | 82.17039 EUR |
| 5,000 THB | 136.95066 EUR |
| 5,400 THB | 147.90671 EUR |
| 10,000 THB | 273.90131 EUR |
| 15,000 THB | 410.85197 EUR |
| 20,000 THB | 547.80263 EUR |
| 25,000 THB | 684.75328 EUR |
| 30,000 THB | 821.70394 EUR |



