| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1642 | 5.821 USD | 1158.379USD |
| 1.1311 | 0 USD | 1131.09USD | |
| 1.137 | 6.21 USD | 1129.94USD | |
| 1.125 | 2.99 USD | 1121.64USD | |
| 1.1219 | 5.99 USD | 1115.14USD | |
| 1.1343 | 17.5 USD | 1114.42USD | |
| 1.1277 | 14 USD | 1111.88USD | |
| 1.1291 | 16 USD | 1111.08USD | |
| 1.1119 | 1.99 USD | 1109.68USD | |
| 1.1234 | 14.75 USD | 1106.86USD | |
| 1.1172 | 10 USD | 1106.06USD | |
| 1.1222 | 15 USD | 1105.41USD | |
| 1.1033 | 0 USD | 1103.27USD | |
| 1.1366 | 30 USD | 1102.46USD | |
| 1.0977 | 0 USD | 1097.73USD | |
| 1.1372 | 35 USD | 1097.44USD | |
| 1.1385 | 37.9 USD | 1095.36USD | |
| 1.0971 | 1.99 USD | 1094.9USD | |
| 1.0887 | 3.99 USD | 1084.33USD | |
| 1.1308 | 41.55 USD | 1083.81USD | |
| 1.1111 | 27 USD | 1081.07USD | |
| 1.1025 | 22 USD | 1078.25USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16420 USD |
| 5 EUR | 5.82100 USD |
| 10 EUR | 11.64200 USD |
| 20 EUR | 23.28400 USD |
| 50 EUR | 58.21000 USD |
| 100 EUR | 116.42000 USD |
| 250 EUR | 291.05000 USD |
| 500 EUR | 582.10000 USD |
| 1,000 EUR | 1,164.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,328.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,821.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,642.00000 USD |
| 100 USD | 85.89589 EUR |
| 1,000 USD | 858.95894 EUR |
| 1,500 USD | 1,288.43841 EUR |
| 2,000 USD | 1,717.91788 EUR |
| 3,000 USD | 2,576.87683 EUR |
| 5,000 USD | 4,294.79471 EUR |
| 5,400 USD | 4,638.37829 EUR |
| 10,000 USD | 8,589.58942 EUR |
| 15,000 USD | 12,884.38413 EUR |
| 20,000 USD | 17,179.17884 EUR |
| 25,000 USD | 21,473.97354 EUR |
| 30,000 USD | 25,768.76825 EUR |



