| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 37.8109 | 189.0545 THB | 37621.8455THB |
| 36.4796 | 0 THB | 36479.57THB | |
| 36.4698 | 0 THB | 36469.82THB | |
| 36.7349 | 9.48 THB | 36386.63THB | |
| 36.2341 | 0 THB | 36234.08THB | |
| 36.2126 | 0 THB | 36212.6THB | |
| 35.7759 | 2.99 THB | 35668.9THB | |
| 35.6564 | 1.99 THB | 35585.41THB | |
| 36.7534 | 31.9 THB | 35580.98THB | |
| 35.8967 | 10 THB | 35537.77THB | |
| 36.3608 | 24 THB | 35488.1THB | |
| 35.9833 | 15 THB | 35443.52THB | |
| 35.9018 | 16 THB | 35327.38THB | |
| 35.0553 | 3.99 THB | 34915.42THB | |
| 35.8634 | 27 THB | 34895.13THB | |
| 36.0774 | 36.55 THB | 34758.76THB | |
| 35.8331 | 36 THB | 34543.09THB | |
| 35.9861 | 41 THB | 34510.68THB | |
| 35.9979 | 55.88 THB | 33986.37THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 37.81090 THB |
| 5 EUR | 189.05450 THB |
| 10 EUR | 378.10900 THB |
| 20 EUR | 756.21800 THB |
| 50 EUR | 1,890.54500 THB |
| 100 EUR | 3,781.09000 THB |
| 250 EUR | 9,452.72500 THB |
| 500 EUR | 18,905.45000 THB |
| 1,000 EUR | 37,810.90000 THB |
| 2,000 EUR | 75,621.80000 THB |
| 5,000 EUR | 189,054.50000 THB |
| 10,000 EUR | 378,109.00000 THB |
| 100 THB | 2.64474 EUR |
| 1,000 THB | 26.44740 EUR |
| 1,500 THB | 39.67110 EUR |
| 2,000 THB | 52.89480 EUR |
| 3,000 THB | 79.34220 EUR |
| 5,000 THB | 132.23700 EUR |
| 5,400 THB | 142.81596 EUR |
| 10,000 THB | 264.47400 EUR |
| 15,000 THB | 396.71100 EUR |
| 20,000 THB | 528.94800 EUR |
| 25,000 THB | 661.18500 EUR |
| 30,000 THB | 793.42200 EUR |



