| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 37.8801 | 189.4005 THB | 37690.6995THB |
| 36.8526 | 0 THB | 36852.6THB | |
| 36.7654 | 0 THB | 36765.43THB | |
| 36.997 | 9.46 THB | 36646.96THB | |
| 36.5459 | 0 THB | 36545.89THB | |
| 36.5043 | 0 THB | 36504.25THB | |
| 36.5631 | 2.99 THB | 36453.76THB | |
| 36.5628 | 2.99 THB | 36453.45THB | |
| 36.2103 | 10 THB | 35848.21THB | |
| 35.9367 | 2.99 THB | 35829.28THB | |
| 35.8957 | 1.99 THB | 35824.29THB | |
| 36.6437 | 24 THB | 35764.25THB | |
| 37.03 | 37.9 THB | 35626.61THB | |
| 36.1069 | 16 THB | 35529.22THB | |
| 35.9329 | 15 THB | 35393.95THB | |
| 35.3029 | 3.99 THB | 35162.06THB | |
| 36.1207 | 27 THB | 35145.43THB | |
| 36.3551 | 36.55 THB | 35026.28THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 37.88010 THB |
| 5 EUR | 189.40050 THB |
| 10 EUR | 378.80100 THB |
| 20 EUR | 757.60200 THB |
| 50 EUR | 1,894.00500 THB |
| 100 EUR | 3,788.01000 THB |
| 250 EUR | 9,470.02500 THB |
| 500 EUR | 18,940.05000 THB |
| 1,000 EUR | 37,880.10000 THB |
| 2,000 EUR | 75,760.20000 THB |
| 5,000 EUR | 189,400.50000 THB |
| 10,000 EUR | 378,801.00000 THB |
| 100 THB | 2.63991 EUR |
| 1,000 THB | 26.39909 EUR |
| 1,500 THB | 39.59863 EUR |
| 2,000 THB | 52.79817 EUR |
| 3,000 THB | 79.19726 EUR |
| 5,000 THB | 131.99543 EUR |
| 5,400 THB | 142.55506 EUR |
| 10,000 THB | 263.99086 EUR |
| 15,000 THB | 395.98628 EUR |
| 20,000 THB | 527.98171 EUR |
| 25,000 THB | 659.97714 EUR |
| 30,000 THB | 791.97257 EUR |



