| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 37.7496 | 1019.2392 THB | 202828.6008THB |
| 36.5437 | 0 THB | 197336.06THB | |
| 36.7528 | 31.9 THB | 197292.44THB | |
| 36.8188 | 41.87 THB | 197280.07THB | |
| 36.4673 | 0 THB | 196923.67THB | |
| 36.3643 | 0 THB | 196367.01THB | |
| 36.344 | 1.99 THB | 196185.28THB | |
| 36.3571 | 3.99 THB | 196183.13THB | |
| 36.4392 | 24 THB | 195897.31THB | |
| 36.2408 | 0 THB | 195700.27THB | |
| 36.1987 | 16 THB | 194893.92THB | |
| 36.0375 | 0 THB | 194602.76THB | |
| 36.033 | 15 THB | 194037.97THB | |
| 36.1079 | 36.55 THB | 193662.83THB | |
| 36.1111 | 41 THB | 193519.5THB | |
| 35.813 | 2.99 THB | 193283.23THB | |
| 35.7153 | 1.99 THB | 192791.48THB | |
| 35.9081 | 37.8 THB | 192546.57THB | |
| 34.8492 | 3.99 THB | 188046.74THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 37.74960 THB |
| 5 EUR | 188.74800 THB |
| 10 EUR | 377.49600 THB |
| 20 EUR | 754.99200 THB |
| 50 EUR | 1,887.48000 THB |
| 100 EUR | 3,774.96000 THB |
| 250 EUR | 9,437.40000 THB |
| 500 EUR | 18,874.80000 THB |
| 1,000 EUR | 37,749.60000 THB |
| 2,000 EUR | 75,499.20000 THB |
| 5,000 EUR | 188,748.00000 THB |
| 10,000 EUR | 377,496.00000 THB |
| 100 THB | 2.64903 EUR |
| 1,000 THB | 26.49035 EUR |
| 1,500 THB | 39.73552 EUR |
| 2,000 THB | 52.98069 EUR |
| 3,000 THB | 79.47104 EUR |
| 5,000 THB | 132.45173 EUR |
| 5,400 THB | 143.04787 EUR |
| 10,000 THB | 264.90347 EUR |
| 15,000 THB | 397.35520 EUR |
| 20,000 THB | 529.80694 EUR |
| 25,000 THB | 662.25867 EUR |
| 30,000 THB | 794.71041 EUR |



