| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 36.6549 | 183.2745 THB | 36471.6255THB |
| 35.8007 | 9.48 THB | 35461.34THB | |
| 35.4498 | 0 THB | 35449.8THB | |
| 35.3407 | 0 THB | 35340.66THB | |
| 35.3631 | 1.99 THB | 35292.76THB | |
| 35.3791 | 2.99 THB | 35273.36THB | |
| 35.3309 | 15 THB | 34800.93THB | |
| 35.9412 | 31.9 THB | 34794.65THB | |
| 35.0236 | 10 THB | 34673.32THB | |
| 34.7354 | 1.99 THB | 34666.23THB | |
| 34.6851 | 2.99 THB | 34581.4THB | |
| 35.4189 | 24 THB | 34568.81THB | |
| 35.0141 | 16 THB | 34453.89THB | |
| 35.0157 | 17.5 THB | 34402.91THB | |
| 34.9467 | 27 THB | 34003.14THB | |
| 33.8964 | 3.99 THB | 33761.19THB | |
| 35.0848 | 41 THB | 33646.33THB | |
| 34.9956 | 41.55 THB | 33541.56THB | |
| 34.5005 | 35 THB | 33292.98THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 36.65490 THB |
| 5 EUR | 183.27450 THB |
| 10 EUR | 366.54900 THB |
| 20 EUR | 733.09800 THB |
| 50 EUR | 1,832.74500 THB |
| 100 EUR | 3,665.49000 THB |
| 250 EUR | 9,163.72500 THB |
| 500 EUR | 18,327.45000 THB |
| 1,000 EUR | 36,654.90000 THB |
| 2,000 EUR | 73,309.80000 THB |
| 5,000 EUR | 183,274.50000 THB |
| 10,000 EUR | 366,549.00000 THB |
| 100 THB | 2.72815 EUR |
| 1,000 THB | 27.28148 EUR |
| 1,500 THB | 40.92222 EUR |
| 2,000 THB | 54.56296 EUR |
| 3,000 THB | 81.84445 EUR |
| 5,000 THB | 136.40741 EUR |
| 5,400 THB | 147.32000 EUR |
| 10,000 THB | 272.81482 EUR |
| 15,000 THB | 409.22223 EUR |
| 20,000 THB | 545.62964 EUR |
| 25,000 THB | 682.03705 EUR |
| 30,000 THB | 818.44446 EUR |



