| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8693 | 21.7325 GBP | 4324.7675GBP |
| 0.8462 | 18.08 GBP | 4215.71GBP | |
| 0.8421 | 0 GBP | 4210.54GBP | |
| 0.8462 | 24.86 GBP | 4209.97GBP | |
| 0.8462 | 35 GBP | 4201.16GBP | |
| 0.8375 | 0 GBP | 4187.63GBP | |
| 0.8395 | 16 GBP | 4184.17GBP | |
| 0.8389 | 13 GBP | 4183.79GBP | |
| 0.8359 | 1.99 GBP | 4177.67GBP | |
| 0.8342 | 0 GBP | 4171.05GBP | |
| 0.8335 | 0.99 GBP | 4166.81GBP | |
| 0.8346 | 15 GBP | 4160.48GBP | |
| 0.8442 | 77.5 GBP | 4155.6GBP | |
| 0.8298 | 0 GBP | 4149.11GBP | |
| 0.83 | 9.99 GBP | 4141.8GBP | |
| 0.8271 | 35 GBP | 4106.51GBP | |
| 0.8456 | 150 GBP | 4101.25GBP | |
| 0.8168 | 0 GBP | 4083.79GBP | |
| 0.8212 | 37.5 GBP | 4075.23GBP | |
| 0.8111 | 3.99 GBP | 4052.03GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86930 GBP |
| 5 EUR | 4.34650 GBP |
| 10 EUR | 8.69300 GBP |
| 20 EUR | 17.38600 GBP |
| 50 EUR | 43.46500 GBP |
| 100 EUR | 86.93000 GBP |
| 250 EUR | 217.32500 GBP |
| 500 EUR | 434.65000 GBP |
| 1,000 EUR | 869.30000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,738.60000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,346.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,693.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.03509 EUR |
| 1,000 GBP | 1,150.35086 EUR |
| 1,500 GBP | 1,725.52629 EUR |
| 2,000 GBP | 2,300.70171 EUR |
| 3,000 GBP | 3,451.05257 EUR |
| 5,000 GBP | 5,751.75429 EUR |
| 5,400 GBP | 6,211.89463 EUR |
| 10,000 GBP | 11,503.50857 EUR |
| 15,000 GBP | 17,255.26286 EUR |
| 20,000 GBP | 23,007.01714 EUR |
| 25,000 GBP | 28,758.77143 EUR |
| 30,000 GBP | 34,510.52571 EUR |



