| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8678 | 14.918 GBP | 71.862GBP |
| 0.8421 | 0 GBP | 84.21GBP | |
| 0.8462 | 1.45 GBP | 83.39GBP | |
| 0.8298 | 0 GBP | 82.98GBP | |
| 0.8335 | 0.99 GBP | 82.52GBP | |
| 0.8359 | 1.99 GBP | 81.92GBP | |
| 0.8168 | 0 GBP | 81.68GBP | |
| 0.83 | 1.99 GBP | 81.35GBP | |
| 0.8456 | 4 GBP | 81.18GBP | |
| 0.8122 | 2.99 GBP | 78.79GBP | |
| 0.8111 | 3.99 GBP | 77.87GBP | |
| 0.7909 | 1.99 GBP | 77.52GBP | |
| 0.8442 | 12.5 GBP | 73.87GBP | |
| 0.8389 | 13 GBP | 72.99GBP | |
| 0.8346 | 15 GBP | 70.94GBP | |
| 0.8395 | 16 GBP | 70.52GBP | |
| 0.8462 | 18.08 GBP | 69.32GBP | |
| 0.8212 | 22 GBP | 64.06GBP | |
| 0.8271 | 27 GBP | 60.38GBP | |
| 0.8461 | 35 GBP | 55GBP | |
| 0.8413 | 36.55 GBP | 53.38GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86780 GBP |
| 5 EUR | 4.33900 GBP |
| 10 EUR | 8.67800 GBP |
| 20 EUR | 17.35600 GBP |
| 50 EUR | 43.39000 GBP |
| 100 EUR | 86.78000 GBP |
| 250 EUR | 216.95000 GBP |
| 500 EUR | 433.90000 GBP |
| 1,000 EUR | 867.80000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,735.60000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,339.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,678.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.23392 EUR |
| 1,000 GBP | 1,152.33925 EUR |
| 1,500 GBP | 1,728.50887 EUR |
| 2,000 GBP | 2,304.67850 EUR |
| 3,000 GBP | 3,457.01775 EUR |
| 5,000 GBP | 5,761.69624 EUR |
| 5,400 GBP | 6,222.63194 EUR |
| 10,000 GBP | 11,523.39249 EUR |
| 15,000 GBP | 17,285.08873 EUR |
| 20,000 GBP | 23,046.78497 EUR |
| 25,000 GBP | 28,808.48122 EUR |
| 30,000 GBP | 34,570.17746 EUR |



