| Provider | Exchange Rate 1 USD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8785 | 17.57 EUR | 0EUR |
![]() | 0.8339 | 0 EUR | 0.83EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 0.87850 EUR |
| 5 USD | 4.39250 EUR |
| 10 USD | 8.78500 EUR |
| 20 USD | 17.57000 EUR |
| 50 USD | 43.92500 EUR |
| 100 USD | 87.85000 EUR |
| 250 USD | 219.62500 EUR |
| 500 USD | 439.25000 EUR |
| 1,000 USD | 878.50000 EUR |
| 2,000 USD | 1,757.00000 EUR |
| 5,000 USD | 4,392.50000 EUR |
| 10,000 USD | 8,785.00000 EUR |
| 100 EUR | 113.83039 USD |
| 1,000 EUR | 1,138.30393 USD |
| 1,500 EUR | 1,707.45589 USD |
| 2,000 EUR | 2,276.60785 USD |
| 3,000 EUR | 3,414.91178 USD |
| 5,000 EUR | 5,691.51964 USD |
| 5,400 EUR | 6,146.84121 USD |
| 10,000 EUR | 11,383.03927 USD |
| 15,000 EUR | 17,074.55891 USD |
| 20,000 EUR | 22,766.07854 USD |
| 25,000 EUR | 28,457.59818 USD |
| 30,000 EUR | 34,149.11781 USD |



