| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1829 | 5.9145 USD | 1176.9855USD |
| 1.1474 | 0 USD | 1147.38USD | |
| 1.1533 | 6.21 USD | 1146.11USD | |
| 1.1417 | 2.99 USD | 1138.31USD | |
| 1.1503 | 17.5 USD | 1130.15USD | |
| 1.1367 | 5.99 USD | 1129.87USD | |
| 1.1435 | 14 USD | 1127.49USD | |
| 1.1286 | 1.99 USD | 1126.4USD | |
| 1.1395 | 14.75 USD | 1122.72USD | |
| 1.1338 | 10 USD | 1122.49USD | |
| 1.1199 | 0 USD | 1119.89USD | |
| 1.1365 | 16 USD | 1118.32USD | |
| 1.1527 | 30 USD | 1118.16USD | |
| 1.1137 | 0 USD | 1113.65USD | |
| 1.1291 | 15 USD | 1112.2USD | |
| 1.1488 | 37.9 USD | 1105.22USD | |
| 1.1515 | 41.55 USD | 1103.62USD | |
| 1.1053 | 1.99 USD | 1103.06USD | |
| 1.1263 | 27 USD | 1095.91USD | |
| 1.1183 | 22 USD | 1093.65USD | |
| 1.092 | 3.99 USD | 1087.69USD | |
| 1.1435 | 56 USD | 1079.44USD | |
| 1.112 | 35 USD | 1073.1USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.18290 USD |
| 5 EUR | 5.91450 USD |
| 10 EUR | 11.82900 USD |
| 20 EUR | 23.65800 USD |
| 50 EUR | 59.14500 USD |
| 100 EUR | 118.29000 USD |
| 250 EUR | 295.72500 USD |
| 500 EUR | 591.45000 USD |
| 1,000 EUR | 1,182.90000 USD |
| 2,000 EUR | 2,365.80000 USD |
| 5,000 EUR | 5,914.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,829.00000 USD |
| 100 USD | 84.53800 EUR |
| 1,000 USD | 845.38000 EUR |
| 1,500 USD | 1,268.07000 EUR |
| 2,000 USD | 1,690.76000 EUR |
| 3,000 USD | 2,536.13999 EUR |
| 5,000 USD | 4,226.89999 EUR |
| 5,400 USD | 4,565.05199 EUR |
| 10,000 USD | 8,453.79998 EUR |
| 15,000 USD | 12,680.69997 EUR |
| 20,000 USD | 16,907.59997 EUR |
| 25,000 USD | 21,134.49996 EUR |
| 30,000 USD | 25,361.39995 EUR |



