| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6306 | 8.153 AUD | 1622.447AUD |
| 1.6088 | 0 AUD | 1608.79AUD | |
| 1.5889 | 5.36 AUD | 1580.41AUD | |
| 1.579 | 0 AUD | 1578.99AUD | |
| 1.5716 | 1.99 AUD | 1568.43AUD | |
| 1.5669 | 0 AUD | 1566.91AUD | |
| 1.5656 | 2.99 AUD | 1560.9AUD | |
| 1.5736 | 9.5 AUD | 1558.66AUD | |
| 1.5889 | 20 AUD | 1557.13AUD | |
| 1.5798 | 16 AUD | 1554.48AUD | |
| 1.5614 | 10 AUD | 1545.78AUD | |
| 1.5681 | 15 AUD | 1544.54AUD | |
| 1.5423 | 0 AUD | 1542.35AUD | |
| 1.5651 | 17.5 AUD | 1537.75AUD | |
| 1.5311 | 3.99 AUD | 1524.95AUD | |
| 1.5814 | 41.55 AUD | 1515.67AUD | |
| 1.5672 | 36 AUD | 1510.73AUD | |
| 1.5521 | 27 AUD | 1510.17AUD | |
| 1.5413 | 22 AUD | 1507.34AUD | |
| 1.5758 | 56 AUD | 1487.59AUD | |
| 1.5539 | 56.5 AUD | 1466.09AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.63060 AUD |
| 5 EUR | 8.15300 AUD |
| 10 EUR | 16.30600 AUD |
| 20 EUR | 32.61200 AUD |
| 50 EUR | 81.53000 AUD |
| 100 EUR | 163.06000 AUD |
| 250 EUR | 407.65000 AUD |
| 500 EUR | 815.30000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,630.60000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,261.20000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,153.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,306.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.32712 EUR |
| 1,000 AUD | 613.27119 EUR |
| 1,500 AUD | 919.90678 EUR |
| 2,000 AUD | 1,226.54238 EUR |
| 3,000 AUD | 1,839.81357 EUR |
| 5,000 AUD | 3,066.35594 EUR |
| 5,400 AUD | 3,311.66442 EUR |
| 10,000 AUD | 6,132.71189 EUR |
| 15,000 AUD | 9,199.06783 EUR |
| 20,000 AUD | 12,265.42377 EUR |
| 25,000 AUD | 15,331.77971 EUR |
| 30,000 AUD | 18,398.13566 EUR |



