| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6243 | 8.1215 AUD | 1616.1785AUD |
| 1.6098 | 0 AUD | 1609.78AUD | |
| 1.5908 | 5.36 AUD | 1582.26AUD | |
| 1.5809 | 0 AUD | 1580.86AUD | |
| 1.5711 | 0 AUD | 1571.11AUD | |
| 1.5671 | 2.99 AUD | 1562.42AUD | |
| 1.563 | 1.99 AUD | 1559.86AUD | |
| 1.5746 | 9.5 AUD | 1559.63AUD | |
| 1.5891 | 20 AUD | 1557.36AUD | |
| 1.5807 | 16 AUD | 1555.45AUD | |
| 1.5693 | 15 AUD | 1545.77AUD | |
| 1.5614 | 10 AUD | 1545.74AUD | |
| 1.5438 | 0 AUD | 1543.81AUD | |
| 1.5661 | 17.5 AUD | 1538.7AUD | |
| 1.5358 | 3.99 AUD | 1529.66AUD | |
| 1.5777 | 41.55 AUD | 1512.13AUD | |
| 1.5681 | 36 AUD | 1511.67AUD | |
| 1.5529 | 27 AUD | 1510.95AUD | |
| 1.5422 | 22 AUD | 1508.28AUD | |
| 1.5758 | 56 AUD | 1487.6AUD | |
| 1.5548 | 56.5 AUD | 1466.99AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62430 AUD |
| 5 EUR | 8.12150 AUD |
| 10 EUR | 16.24300 AUD |
| 20 EUR | 32.48600 AUD |
| 50 EUR | 81.21500 AUD |
| 100 EUR | 162.43000 AUD |
| 250 EUR | 406.07500 AUD |
| 500 EUR | 812.15000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,624.30000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,248.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,121.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,243.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.56498 EUR |
| 1,000 AUD | 615.64982 EUR |
| 1,500 AUD | 923.47473 EUR |
| 2,000 AUD | 1,231.29964 EUR |
| 3,000 AUD | 1,846.94946 EUR |
| 5,000 AUD | 3,078.24909 EUR |
| 5,400 AUD | 3,324.50902 EUR |
| 10,000 AUD | 6,156.49818 EUR |
| 15,000 AUD | 9,234.74728 EUR |
| 20,000 AUD | 12,312.99637 EUR |
| 25,000 AUD | 15,391.24546 EUR |
| 30,000 AUD | 18,469.49455 EUR |



