| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6326 | 24.489 AUD | 4873.311AUD |
| 1.5889 | 13.92 AUD | 4744.44AUD | |
| 1.5784 | 0 AUD | 4735.22AUD | |
| 1.5742 | 0 AUD | 4722.6AUD | |
| 1.5901 | 36 AUD | 4713.08AUD | |
| 1.5758 | 9.5 AUD | 4712.36AUD | |
| 1.5687 | 0 AUD | 4706.07AUD | |
| 1.5646 | 0 AUD | 4693.69AUD | |
| 1.5725 | 16 AUD | 4692.4AUD | |
| 1.5638 | 0 AUD | 4691.26AUD | |
| 1.5807 | 36.55 AUD | 4684.26AUD | |
| 1.5622 | 10 AUD | 4671.05AUD | |
| 1.5432 | 0 AUD | 4629.63AUD | |
| 1.5888 | 90 AUD | 4623.53AUD | |
| 1.5525 | 27 AUD | 4615.5AUD | |
| 1.5412 | 15 AUD | 4600.61AUD | |
| 1.542 | 22.5 AUD | 4591.19AUD | |
| 1.521 | 3.99 AUD | 4556.94AUD | |
| 1.5479 | 63.39 AUD | 4545.7AUD | |
| 1.4565 | 37.9 AUD | 4314.2AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.63260 AUD |
| 5 EUR | 8.16300 AUD |
| 10 EUR | 16.32600 AUD |
| 20 EUR | 32.65200 AUD |
| 50 EUR | 81.63000 AUD |
| 100 EUR | 163.26000 AUD |
| 250 EUR | 408.15000 AUD |
| 500 EUR | 816.30000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,632.60000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,265.20000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,163.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,326.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.25199 EUR |
| 1,000 AUD | 612.51991 EUR |
| 1,500 AUD | 918.77986 EUR |
| 2,000 AUD | 1,225.03981 EUR |
| 3,000 AUD | 1,837.55972 EUR |
| 5,000 AUD | 3,062.59953 EUR |
| 5,400 AUD | 3,307.60750 EUR |
| 10,000 AUD | 6,125.19907 EUR |
| 15,000 AUD | 9,187.79860 EUR |
| 20,000 AUD | 12,250.39814 EUR |
| 25,000 AUD | 15,312.99767 EUR |
| 30,000 AUD | 18,375.59721 EUR |



