| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1402 | 20 USD | 550.1USD |
| 1.1045 | 0 USD | 552.24USD | |
| 1.1124 | 3.87 USD | 551.88USD | |
| 1.0985 | 0 USD | 549.27USD | |
| 1.1062 | 4.5 USD | 548.14USD | |
| 1.0927 | 0 USD | 546.34USD | |
| 1.0927 | 0 USD | 546.33USD | |
| 1.0981 | 3.99 USD | 544.66USD | |
| 1.0878 | 1.99 USD | 541.73USD | |
| 1.1025 | 10 USD | 540.21USD | |
| 1.08 | 0 USD | 540USD | |
| 1.1122 | 15 USD | 539.41USD | |
| 1.1086 | 15 USD | 537.68USD | |
| 1.1075 | 16 USD | 536.05USD | |
| 1.0936 | 10 USD | 535.84USD | |
| 1.1016 | 15 USD | 534.27USD | |
| 1.099 | 15.25 USD | 532.76USD | |
| 1.0732 | 6 USD | 530.17USD | |
| 1.064 | 1.99 USD | 529.86USD | |
| 1.1012 | 22 USD | 526.39USD | |
| 1.0482 | 1.99 USD | 522.02USD | |
| 1.114 | 36 USD | 516.9USD | |
| 1.0784 | 22 USD | 515.49USD | |
| 1.1144 | 37.9 USD | 514.98USD | |
| 1.087 | 27 USD | 514.16USD | |
| 1.1069 | 36.55 USD | 512.98USD | |
| 1.1027 | 56.5 USD | 489.07USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.14020 USD |
| 5 EUR | 5.70100 USD |
| 10 EUR | 11.40200 USD |
| 20 EUR | 22.80400 USD |
| 50 EUR | 57.01000 USD |
| 100 EUR | 114.02000 USD |
| 250 EUR | 285.05000 USD |
| 500 EUR | 570.10000 USD |
| 1,000 EUR | 1,140.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,280.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,701.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,402.00000 USD |
| 100 USD | 87.70391 EUR |
| 1,000 USD | 877.03912 EUR |
| 1,500 USD | 1,315.55867 EUR |
| 2,000 USD | 1,754.07823 EUR |
| 3,000 USD | 2,631.11735 EUR |
| 5,000 USD | 4,385.19558 EUR |
| 5,400 USD | 4,736.01123 EUR |
| 10,000 USD | 8,770.39116 EUR |
| 15,000 USD | 13,155.58674 EUR |
| 20,000 USD | 17,540.78232 EUR |
| 25,000 USD | 21,925.97790 EUR |
| 30,000 USD | 26,311.17348 EUR |



