| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.141 | 20 USD | 94.1USD |
| 1.1128 | 0 USD | 111.28USD | |
| 1.1043 | 0 USD | 110.43USD | |
| 1.0978 | 0 USD | 109.78USD | |
| 1.093 | 0 USD | 109.3USD | |
| 1.1122 | 2 USD | 109USD | |
| 1.0805 | 0 USD | 108.05USD | |
| 1.1116 | 3 USD | 107.83USD | |
| 1.0984 | 1.99 USD | 107.66USD | |
| 1.0881 | 1.99 USD | 106.65USD | |
| 1.1066 | 4.5 USD | 105.68USD | |
| 1.0637 | 1.99 USD | 104.26USD | |
| 1.0935 | 6 USD | 102.78USD | |
| 1.109 | 7.5 USD | 102.58USD | |
| 1.0291 | 1.99 USD | 100.86USD | |
| 1.1028 | 10 USD | 99.26USD | |
| 1.1019 | 12.5 USD | 96.42USD | |
| 1.0996 | 15.25 USD | 93.19USD | |
| 1.1013 | 16 USD | 92.51USD | |
| 1.1016 | 22 USD | 85.93USD | |
| 1.0788 | 22 USD | 84.14USD | |
| 1.0866 | 27 USD | 79.33USD | |
| 1.1143 | 32 USD | 75.78USD | |
| 1.1072 | 36.55 USD | 70.25USD | |
| 1.1148 | 37.9 USD | 69.23USD | |
| 1.1031 | 54.21 USD | 50.51USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.14100 USD |
| 5 EUR | 5.70500 USD |
| 10 EUR | 11.41000 USD |
| 20 EUR | 22.82000 USD |
| 50 EUR | 57.05000 USD |
| 100 EUR | 114.10000 USD |
| 250 EUR | 285.25000 USD |
| 500 EUR | 570.50000 USD |
| 1,000 EUR | 1,141.00000 USD |
| 2,000 EUR | 2,282.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,705.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,410.00000 USD |
| 100 USD | 87.64242 EUR |
| 1,000 USD | 876.42419 EUR |
| 1,500 USD | 1,314.63628 EUR |
| 2,000 USD | 1,752.84838 EUR |
| 3,000 USD | 2,629.27257 EUR |
| 5,000 USD | 4,382.12095 EUR |
| 5,400 USD | 4,732.69062 EUR |
| 10,000 USD | 8,764.24189 EUR |
| 15,000 USD | 13,146.36284 EUR |
| 20,000 USD | 17,528.48379 EUR |
| 25,000 USD | 21,910.60473 EUR |
| 30,000 USD | 26,292.72568 EUR |



