| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1791 | 5.8955 USD | 1173.2045USD |
| 1.1431 | 0 USD | 1143.14USD | |
| 1.1492 | 6.21 USD | 1142.1USD | |
| 1.1375 | 2.99 USD | 1134.09USD | |
| 1.1462 | 17.5 USD | 1126.13USD | |
| 1.1326 | 5.99 USD | 1125.85USD | |
| 1.1394 | 14 USD | 1123.49USD | |
| 1.1246 | 1.99 USD | 1122.4USD | |
| 1.1355 | 14.75 USD | 1118.73USD | |
| 1.1297 | 10 USD | 1118.39USD | |
| 1.1161 | 0 USD | 1116.09USD | |
| 1.1325 | 16 USD | 1114.35USD | |
| 1.1485 | 30 USD | 1114.04USD | |
| 1.1289 | 15 USD | 1111.97USD | |
| 1.1097 | 0 USD | 1109.7USD | |
| 1.1083 | 1.99 USD | 1106.11USD | |
| 1.1447 | 37.9 USD | 1101.3USD | |
| 1.1474 | 41.55 USD | 1099.7USD | |
| 1.1229 | 27 USD | 1092.54USD | |
| 1.1143 | 22 USD | 1089.77USD | |
| 1.092 | 3.99 USD | 1087.64USD | |
| 1.1394 | 56 USD | 1075.61USD | |
| 1.1081 | 35 USD | 1069.29USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.17910 USD |
| 5 EUR | 5.89550 USD |
| 10 EUR | 11.79100 USD |
| 20 EUR | 23.58200 USD |
| 50 EUR | 58.95500 USD |
| 100 EUR | 117.91000 USD |
| 250 EUR | 294.77500 USD |
| 500 EUR | 589.55000 USD |
| 1,000 EUR | 1,179.10000 USD |
| 2,000 EUR | 2,358.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,895.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,791.00000 USD |
| 100 USD | 84.81045 EUR |
| 1,000 USD | 848.10449 EUR |
| 1,500 USD | 1,272.15673 EUR |
| 2,000 USD | 1,696.20897 EUR |
| 3,000 USD | 2,544.31346 EUR |
| 5,000 USD | 4,240.52243 EUR |
| 5,400 USD | 4,579.76423 EUR |
| 10,000 USD | 8,481.04486 EUR |
| 15,000 USD | 12,721.56730 EUR |
| 20,000 USD | 16,962.08973 EUR |
| 25,000 USD | 21,202.61216 EUR |
| 30,000 USD | 25,443.13459 EUR |



