| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6061 | 43.3647 CAD | 8629.5753CAD |
| 1.5649 | 24.42 CAD | 8412.01CAD | |
| 1.5686 | 37.9 CAD | 8411.08CAD | |
| 1.5543 | 0 CAD | 8393.3CAD | |
| 1.5565 | 16 CAD | 8380CAD | |
| 1.5502 | 0 CAD | 8370.83CAD | |
| 1.5521 | 12 CAD | 8362.82CAD | |
| 1.5485 | 0 CAD | 8361.7CAD | |
| 1.5581 | 36.55 CAD | 8356.62CAD | |
| 1.5509 | 15 CAD | 8351.81CAD | |
| 1.5472 | 3.99 CAD | 8348.92CAD | |
| 1.5442 | 0 CAD | 8338.53CAD | |
| 1.5387 | 0 CAD | 8308.84CAD | |
| 1.5349 | 9.99 CAD | 8273.06CAD | |
| 1.5382 | 40.25 CAD | 8244.4CAD | |
| 1.5285 | 37.8 CAD | 8195.98CAD | |
| 1.564 | 162 CAD | 8192.07CAD | |
| 1.5178 | 40.5 CAD | 8134.78CAD | |
| 1.4976 | 1.99 CAD | 8084.11CAD | |
| 1.4745 | 0 CAD | 7962.54CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.60610 CAD |
| 5 EUR | 8.03050 CAD |
| 10 EUR | 16.06100 CAD |
| 20 EUR | 32.12200 CAD |
| 50 EUR | 80.30500 CAD |
| 100 EUR | 160.61000 CAD |
| 250 EUR | 401.52500 CAD |
| 500 EUR | 803.05000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,606.10000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,212.20000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,030.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,061.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.26262 EUR |
| 1,000 CAD | 622.62624 EUR |
| 1,500 CAD | 933.93936 EUR |
| 2,000 CAD | 1,245.25247 EUR |
| 3,000 CAD | 1,867.87871 EUR |
| 5,000 CAD | 3,113.13119 EUR |
| 5,400 CAD | 3,362.18168 EUR |
| 10,000 CAD | 6,226.26237 EUR |
| 15,000 CAD | 9,339.39356 EUR |
| 20,000 CAD | 12,452.52475 EUR |
| 25,000 CAD | 15,565.65594 EUR |
| 30,000 CAD | 18,678.78712 EUR |



