| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6023 | 28.19 CAD | 372.385CAD |
| 1.554 | 0 CAD | 388.49CAD | |
| 1.5622 | 2.37 CAD | 386.85CAD | |
| 1.5423 | 0 CAD | 385.56CAD | |
| 1.5359 | 0 CAD | 383.97CAD | |
| 1.5402 | 1.99 CAD | 381.98CAD | |
| 1.555 | 4.5 CAD | 381.74CAD | |
| 1.5444 | 3.99 CAD | 379.95CAD | |
| 1.5616 | 7.5 CAD | 378.68CAD | |
| 1.5321 | 2.99 CAD | 378.45CAD | |
| 1.5584 | 7.5 CAD | 377.92CAD | |
| 1.4974 | 1.99 CAD | 371.36CAD | |
| 1.5493 | 12 CAD | 368.74CAD | |
| 1.5057 | 6 CAD | 367.39CAD | |
| 1.5253 | 10 CAD | 366.07CAD | |
| 1.5537 | 16 CAD | 363.56CAD | |
| 1.5456 | 22 CAD | 352.38CAD | |
| 1.4196 | 1.99 CAD | 352.07CAD | |
| 1.5481 | 25 CAD | 348.33CAD | |
| 1.5151 | 22 CAD | 345.44CAD | |
| 1.5259 | 27 CAD | 340.28CAD | |
| 1.5627 | 36 CAD | 334.42CAD | |
| 1.5658 | 37.9 CAD | 332.1CAD | |
| 1.5553 | 36.55 CAD | 331.97CAD | |
| 1.5354 | 40.25 CAD | 322.05CAD | |
| 1.5449 | 56.5 CAD | 298.93CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.60230 CAD |
| 5 EUR | 8.01150 CAD |
| 10 EUR | 16.02300 CAD |
| 20 EUR | 32.04600 CAD |
| 50 EUR | 80.11500 CAD |
| 100 EUR | 160.23000 CAD |
| 250 EUR | 400.57500 CAD |
| 500 EUR | 801.15000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,602.30000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,204.60000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,011.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,023.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.41029 EUR |
| 1,000 CAD | 624.10285 EUR |
| 1,500 CAD | 936.15428 EUR |
| 2,000 CAD | 1,248.20570 EUR |
| 3,000 CAD | 1,872.30856 EUR |
| 5,000 CAD | 3,120.51426 EUR |
| 5,400 CAD | 3,370.15540 EUR |
| 10,000 CAD | 6,241.02852 EUR |
| 15,000 CAD | 9,361.54278 EUR |
| 20,000 CAD | 12,482.05704 EUR |
| 25,000 CAD | 15,602.57130 EUR |
| 30,000 CAD | 18,723.08556 EUR |



