| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6023 | 28.19 CAD | 772.96CAD |
| 1.5516 | 0 CAD | 775.81CAD | |
| 1.5622 | 3.44 CAD | 775.73CAD | |
| 1.5423 | 0 CAD | 771.13CAD | |
| 1.555 | 4.5 CAD | 770.48CAD | |
| 1.5359 | 0 CAD | 767.95CAD | |
| 1.5402 | 1.99 CAD | 767.01CAD | |
| 1.5444 | 3.99 CAD | 766.06CAD | |
| 1.5321 | 3.99 CAD | 759.94CAD | |
| 1.5616 | 15 CAD | 757.36CAD | |
| 1.5493 | 12 CAD | 756.06CAD | |
| 1.5584 | 15 CAD | 755.84CAD | |
| 1.5537 | 16 CAD | 751.97CAD | |
| 1.5481 | 15 CAD | 750.85CAD | |
| 1.5253 | 10 CAD | 747.4CAD | |
| 1.4974 | 1.99 CAD | 745.7CAD | |
| 1.5057 | 6 CAD | 743.81CAD | |
| 1.5456 | 22 CAD | 738.78CAD | |
| 1.5627 | 36 CAD | 725.09CAD | |
| 1.5151 | 22 CAD | 724.21CAD | |
| 1.5658 | 37.9 CAD | 723.55CAD | |
| 1.5259 | 27 CAD | 721.74CAD | |
| 1.5553 | 36.55 CAD | 720.78CAD | |
| 1.4316 | 1.99 CAD | 712.95CAD | |
| 1.5354 | 40.25 CAD | 705.91CAD | |
| 1.5449 | 56.5 CAD | 685.14CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.60230 CAD |
| 5 EUR | 8.01150 CAD |
| 10 EUR | 16.02300 CAD |
| 20 EUR | 32.04600 CAD |
| 50 EUR | 80.11500 CAD |
| 100 EUR | 160.23000 CAD |
| 250 EUR | 400.57500 CAD |
| 500 EUR | 801.15000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,602.30000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,204.60000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,011.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,023.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.41029 EUR |
| 1,000 CAD | 624.10285 EUR |
| 1,500 CAD | 936.15428 EUR |
| 2,000 CAD | 1,248.20570 EUR |
| 3,000 CAD | 1,872.30856 EUR |
| 5,000 CAD | 3,120.51426 EUR |
| 5,400 CAD | 3,370.15540 EUR |
| 10,000 CAD | 6,241.02852 EUR |
| 15,000 CAD | 9,361.54278 EUR |
| 20,000 CAD | 12,482.05704 EUR |
| 25,000 CAD | 15,602.57130 EUR |
| 30,000 CAD | 18,723.08556 EUR |



