| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6025 | 80.125 CAD | 15944.875CAD |
| 1.5627 | 44.11 CAD | 15558.37CAD | |
| 1.5566 | 17.5 CAD | 15538.47CAD | |
| 1.5523 | 0 CAD | 15523.22CAD | |
| 1.5556 | 41.55 CAD | 15491.35CAD | |
| 1.5485 | 0 CAD | 15484.75CAD | |
| 1.5502 | 12 CAD | 15483.29CAD | |
| 1.5511 | 18 CAD | 15483.23CAD | |
| 1.5461 | 0 CAD | 15460.85CAD | |
| 1.5491 | 21 CAD | 15458.82CAD | |
| 1.5425 | 0 CAD | 15424.79CAD | |
| 1.5407 | 2.99 CAD | 15402.64CAD | |
| 1.5623 | 200 CAD | 15310.17CAD | |
| 1.5354 | 40.25 CAD | 15292.05CAD | |
| 1.5264 | 70 CAD | 15157.15CAD | |
| 1.5155 | 75 CAD | 15041.7CAD | |
| 1.4986 | 3.99 CAD | 14979.68CAD | |
| 1.4967 | 0 CAD | 14967.38CAD | |
| 1.4593 | 31.9 CAD | 14546.27CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.60250 CAD |
| 5 EUR | 8.01250 CAD |
| 10 EUR | 16.02500 CAD |
| 20 EUR | 32.05000 CAD |
| 50 EUR | 80.12500 CAD |
| 100 EUR | 160.25000 CAD |
| 250 EUR | 400.62500 CAD |
| 500 EUR | 801.25000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,602.50000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,205.00000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,012.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,025.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.40250 EUR |
| 1,000 CAD | 624.02496 EUR |
| 1,500 CAD | 936.03744 EUR |
| 2,000 CAD | 1,248.04992 EUR |
| 3,000 CAD | 1,872.07488 EUR |
| 5,000 CAD | 3,120.12480 EUR |
| 5,400 CAD | 3,369.73479 EUR |
| 10,000 CAD | 6,240.24961 EUR |
| 15,000 CAD | 9,360.37441 EUR |
| 20,000 CAD | 12,480.49922 EUR |
| 25,000 CAD | 15,600.62402 EUR |
| 30,000 CAD | 18,720.74883 EUR |



