| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.5783 | 7.8915 CAD | 1570.4085CAD |
| 1.5319 | 0 CAD | 1531.93CAD | |
| 1.5392 | 5.58 CAD | 1530.6CAD | |
| 1.5212 | 0 CAD | 1521.17CAD | |
| 1.5201 | 1.99 CAD | 1517.02CAD | |
| 1.5203 | 3.99 CAD | 1514.27CAD | |
| 1.5172 | 2.99 CAD | 1512.71CAD | |
| 1.5381 | 20 CAD | 1507.33CAD | |
| 1.5331 | 17.5 CAD | 1506.32CAD | |
| 1.5257 | 14 CAD | 1504.31CAD | |
| 1.5118 | 5.99 CAD | 1502.75CAD | |
| 1.55 | 31.9 CAD | 1500.53CAD | |
| 1.5186 | 15 CAD | 1495.84CAD | |
| 1.5091 | 10 CAD | 1493.97CAD | |
| 1.5235 | 21 CAD | 1491.47CAD | |
| 1.5121 | 16 CAD | 1487.88CAD | |
| 1.5345 | 41.55 CAD | 1470.76CAD | |
| 1.517 | 36 CAD | 1462.43CAD | |
| 1.501 | 27 CAD | 1460.45CAD | |
| 1.493 | 22 CAD | 1460.16CAD | |
| 1.4598 | 3.99 CAD | 1454.01CAD | |
| 1.5127 | 40.25 CAD | 1451.82CAD | |
| 1.4467 | 1.99 CAD | 1443.84CAD | |
| 1.53 | 56.5 CAD | 1443.59CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.57830 CAD |
| 5 EUR | 7.89150 CAD |
| 10 EUR | 15.78300 CAD |
| 20 EUR | 31.56600 CAD |
| 50 EUR | 78.91500 CAD |
| 100 EUR | 157.83000 CAD |
| 250 EUR | 394.57500 CAD |
| 500 EUR | 789.15000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,578.30000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,156.60000 CAD |
| 5,000 EUR | 7,891.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 15,783.00000 CAD |
| 100 CAD | 63.35931 EUR |
| 1,000 CAD | 633.59311 EUR |
| 1,500 CAD | 950.38966 EUR |
| 2,000 CAD | 1,267.18621 EUR |
| 3,000 CAD | 1,900.77932 EUR |
| 5,000 CAD | 3,167.96553 EUR |
| 5,400 CAD | 3,421.40278 EUR |
| 10,000 CAD | 6,335.93107 EUR |
| 15,000 CAD | 9,503.89660 EUR |
| 20,000 CAD | 12,671.86213 EUR |
| 25,000 CAD | 15,839.82766 EUR |
| 30,000 CAD | 19,007.79320 EUR |



