| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6025 | 80.125 CAD | 15944.875CAD |
| 1.5624 | 44.11 CAD | 15555.35CAD | |
| 1.5562 | 17.5 CAD | 15534.4CAD | |
| 1.5521 | 0 CAD | 15521.34CAD | |
| 1.5481 | 0 CAD | 15480.69CAD | |
| 1.5498 | 12 CAD | 15479.24CAD | |
| 1.5507 | 18 CAD | 15479.18CAD | |
| 1.5462 | 0 CAD | 15461.88CAD | |
| 1.5492 | 21 CAD | 15459.66CAD | |
| 1.5519 | 41.55 CAD | 15454.34CAD | |
| 1.5419 | 0 CAD | 15418.54CAD | |
| 1.5403 | 2.99 CAD | 15398.79CAD | |
| 1.5615 | 200 CAD | 15302.63CAD | |
| 1.535 | 40.25 CAD | 15288.04CAD | |
| 1.5264 | 70 CAD | 15157.16CAD | |
| 1.5151 | 75 CAD | 15037.76CAD | |
| 1.4989 | 3.99 CAD | 14983.51CAD | |
| 1.4963 | 0 CAD | 14963.46CAD | |
| 1.4589 | 31.9 CAD | 14542.46CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.60250 CAD |
| 5 EUR | 8.01250 CAD |
| 10 EUR | 16.02500 CAD |
| 20 EUR | 32.05000 CAD |
| 50 EUR | 80.12500 CAD |
| 100 EUR | 160.25000 CAD |
| 250 EUR | 400.62500 CAD |
| 500 EUR | 801.25000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,602.50000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,205.00000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,012.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,025.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.40250 EUR |
| 1,000 CAD | 624.02496 EUR |
| 1,500 CAD | 936.03744 EUR |
| 2,000 CAD | 1,248.04992 EUR |
| 3,000 CAD | 1,872.07488 EUR |
| 5,000 CAD | 3,120.12480 EUR |
| 5,400 CAD | 3,369.73479 EUR |
| 10,000 CAD | 6,240.24961 EUR |
| 15,000 CAD | 9,360.37441 EUR |
| 20,000 CAD | 12,480.49922 EUR |
| 25,000 CAD | 15,600.62402 EUR |
| 30,000 CAD | 18,720.74883 EUR |



