| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.5801 | 7.9005 CAD | 1572.1995CAD |
| 1.5375 | 5.58 CAD | 1528.96CAD | |
| 1.5252 | 0 CAD | 1525.2CAD | |
| 1.5162 | 0 CAD | 1516.22CAD | |
| 1.517 | 1.99 CAD | 1513.98CAD | |
| 1.5173 | 3.99 CAD | 1511.24CAD | |
| 1.512 | 2.99 CAD | 1507.46CAD | |
| 1.5308 | 17.5 CAD | 1503.98CAD | |
| 1.5338 | 20 CAD | 1503.09CAD | |
| 1.5226 | 14 CAD | 1501.29CAD | |
| 1.5088 | 5.99 CAD | 1499.73CAD | |
| 1.5469 | 31.9 CAD | 1497.51CAD | |
| 1.5152 | 15 CAD | 1492.46CAD | |
| 1.5052 | 10 CAD | 1490.11CAD | |
| 1.5212 | 21 CAD | 1489.22CAD | |
| 1.509 | 16 CAD | 1484.89CAD | |
| 1.5365 | 41.55 CAD | 1472.62CAD | |
| 1.514 | 36 CAD | 1459.5CAD | |
| 1.4985 | 27 CAD | 1458.08CAD | |
| 1.4899 | 22 CAD | 1457.1CAD | |
| 1.4581 | 3.99 CAD | 1452.31CAD | |
| 1.5097 | 40.25 CAD | 1448.91CAD | |
| 1.527 | 56.5 CAD | 1440.69CAD | |
| 1.4416 | 1.99 CAD | 1438.77CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.58010 CAD |
| 5 EUR | 7.90050 CAD |
| 10 EUR | 15.80100 CAD |
| 20 EUR | 31.60200 CAD |
| 50 EUR | 79.00500 CAD |
| 100 EUR | 158.01000 CAD |
| 250 EUR | 395.02500 CAD |
| 500 EUR | 790.05000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,580.10000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,160.20000 CAD |
| 5,000 EUR | 7,900.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 15,801.00000 CAD |
| 100 CAD | 63.28713 EUR |
| 1,000 CAD | 632.87134 EUR |
| 1,500 CAD | 949.30701 EUR |
| 2,000 CAD | 1,265.74267 EUR |
| 3,000 CAD | 1,898.61401 EUR |
| 5,000 CAD | 3,164.35669 EUR |
| 5,400 CAD | 3,417.50522 EUR |
| 10,000 CAD | 6,328.71337 EUR |
| 15,000 CAD | 9,493.07006 EUR |
| 20,000 CAD | 12,657.42675 EUR |
| 25,000 CAD | 15,821.78343 EUR |
| 30,000 CAD | 18,986.14012 EUR |



