| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.581 | 7.905 CAD | 1573.095CAD |
| 1.5398 | 5.58 CAD | 1531.19CAD | |
| 1.53 | 0 CAD | 1529.98CAD | |
| 1.5197 | 0 CAD | 1519.7CAD | |
| 1.5205 | 1.99 CAD | 1517.46CAD | |
| 1.5208 | 3.99 CAD | 1514.71CAD | |
| 1.518 | 2.99 CAD | 1513.45CAD | |
| 1.5395 | 20 CAD | 1508.74CAD | |
| 1.5343 | 17.5 CAD | 1507.43CAD | |
| 1.5261 | 14 CAD | 1504.74CAD | |
| 1.511 | 5.99 CAD | 1501.91CAD | |
| 1.5504 | 31.9 CAD | 1500.95CAD | |
| 1.5203 | 15 CAD | 1497.53CAD | |
| 1.5098 | 10 CAD | 1494.75CAD | |
| 1.5261 | 21 CAD | 1494.05CAD | |
| 1.5125 | 16 CAD | 1488.3CAD | |
| 1.54 | 41.55 CAD | 1476CAD | |
| 1.5175 | 36 CAD | 1462.85CAD | |
| 1.5033 | 27 CAD | 1462.7CAD | |
| 1.4933 | 22 CAD | 1460.45CAD | |
| 1.4606 | 3.99 CAD | 1454.82CAD | |
| 1.5131 | 40.25 CAD | 1452.23CAD | |
| 1.5305 | 56.5 CAD | 1443.99CAD | |
| 1.445 | 1.99 CAD | 1442.07CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.58100 CAD |
| 5 EUR | 7.90500 CAD |
| 10 EUR | 15.81000 CAD |
| 20 EUR | 31.62000 CAD |
| 50 EUR | 79.05000 CAD |
| 100 EUR | 158.10000 CAD |
| 250 EUR | 395.25000 CAD |
| 500 EUR | 790.50000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,581.00000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,162.00000 CAD |
| 5,000 EUR | 7,905.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 15,810.00000 CAD |
| 100 CAD | 63.25111 EUR |
| 1,000 CAD | 632.51107 EUR |
| 1,500 CAD | 948.76660 EUR |
| 2,000 CAD | 1,265.02214 EUR |
| 3,000 CAD | 1,897.53321 EUR |
| 5,000 CAD | 3,162.55534 EUR |
| 5,400 CAD | 3,415.55977 EUR |
| 10,000 CAD | 6,325.11069 EUR |
| 15,000 CAD | 9,487.66603 EUR |
| 20,000 CAD | 12,650.22138 EUR |
| 25,000 CAD | 15,812.77672 EUR |
| 30,000 CAD | 18,975.33207 EUR |



