| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6077 | 40.1925 CAD | 7998.3075CAD |
| 1.5683 | 22.71 CAD | 7805.82CAD | |
| 1.5721 | 37.9 CAD | 7801.14CAD | |
| 1.5583 | 0 CAD | 7791.58CAD | |
| 1.56 | 16 CAD | 7774.86CAD | |
| 1.5525 | 0 CAD | 7762.28CAD | |
| 1.5556 | 12 CAD | 7759.38CAD | |
| 1.5616 | 36.55 CAD | 7750.78CAD | |
| 1.5544 | 15 CAD | 7748.82CAD | |
| 1.5507 | 3.99 CAD | 7747.4CAD | |
| 1.5473 | 0 CAD | 7736.72CAD | |
| 1.5464 | 1.99 CAD | 7728.98CAD | |
| 1.5421 | 0 CAD | 7710.67CAD | |
| 1.57 | 100 CAD | 7692.97CAD | |
| 1.5383 | 9.99 CAD | 7676.33CAD | |
| 1.5417 | 40.25 CAD | 7646.27CAD | |
| 1.5342 | 35 CAD | 7617.13CAD | |
| 1.5118 | 6 CAD | 7549.89CAD | |
| 1.5212 | 37.5 CAD | 7549.14CAD | |
| 1.4999 | 1.99 CAD | 7496.34CAD | |
| 1.4767 | 0 CAD | 7383.56CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.60770 CAD |
| 5 EUR | 8.03850 CAD |
| 10 EUR | 16.07700 CAD |
| 20 EUR | 32.15400 CAD |
| 50 EUR | 80.38500 CAD |
| 100 EUR | 160.77000 CAD |
| 250 EUR | 401.92500 CAD |
| 500 EUR | 803.85000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,607.70000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,215.40000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,038.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,077.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.20066 EUR |
| 1,000 CAD | 622.00659 EUR |
| 1,500 CAD | 933.00989 EUR |
| 2,000 CAD | 1,244.01319 EUR |
| 3,000 CAD | 1,866.01978 EUR |
| 5,000 CAD | 3,110.03297 EUR |
| 5,400 CAD | 3,358.83560 EUR |
| 10,000 CAD | 6,220.06593 EUR |
| 15,000 CAD | 9,330.09890 EUR |
| 20,000 CAD | 12,440.13187 EUR |
| 25,000 CAD | 15,550.16483 EUR |
| 30,000 CAD | 18,660.19780 EUR |



