| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 36.743 | 183.715 THB | 36559.285THB |
| 35.388 | 0 THB | 35388.03THB | |
| 35.7147 | 9.48 THB | 35376.16THB | |
| 35.3822 | 2.99 THB | 35276.45THB | |
| 35.2527 | 0 THB | 35252.73THB | |
| 35.2402 | 1.99 THB | 35170.05THB | |
| 35.2432 | 15 THB | 34714.52THB | |
| 34.754 | 2.99 THB | 34650.1THB | |
| 34.705 | 1.99 THB | 34635.96THB | |
| 34.9433 | 10 THB | 34593.83THB | |
| 35.7123 | 31.9 THB | 34573.08THB | |
| 35.3313 | 24 THB | 34483.32THB | |
| 34.9872 | 16 THB | 34427.41THB | |
| 34.941 | 17.5 THB | 34329.53THB | |
| 34.8739 | 27 THB | 33932.31THB | |
| 33.8471 | 3.99 THB | 33712.08THB | |
| 35.0893 | 41.55 THB | 33631.34THB | |
| 35.0094 | 41 THB | 33574.06THB | |
| 34.2838 | 35 THB | 33083.83THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 36.74300 THB |
| 5 EUR | 183.71500 THB |
| 10 EUR | 367.43000 THB |
| 20 EUR | 734.86000 THB |
| 50 EUR | 1,837.15000 THB |
| 100 EUR | 3,674.30000 THB |
| 250 EUR | 9,185.75000 THB |
| 500 EUR | 18,371.50000 THB |
| 1,000 EUR | 36,743.00000 THB |
| 2,000 EUR | 73,486.00000 THB |
| 5,000 EUR | 183,715.00000 THB |
| 10,000 EUR | 367,430.00000 THB |
| 100 THB | 2.72161 EUR |
| 1,000 THB | 27.21607 EUR |
| 1,500 THB | 40.82410 EUR |
| 2,000 THB | 54.43214 EUR |
| 3,000 THB | 81.64821 EUR |
| 5,000 THB | 136.08034 EUR |
| 5,400 THB | 146.96677 EUR |
| 10,000 THB | 272.16068 EUR |
| 15,000 THB | 408.24103 EUR |
| 20,000 THB | 544.32137 EUR |
| 25,000 THB | 680.40171 EUR |
| 30,000 THB | 816.48205 EUR |



