| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6234 | 8.117 AUD | 1615.283AUD |
| 1.6099 | 0 AUD | 1609.85AUD | |
| 1.5901 | 5.36 AUD | 1581.6AUD | |
| 1.5812 | 0 AUD | 1581.18AUD | |
| 1.5712 | 0 AUD | 1571.17AUD | |
| 1.5678 | 2.99 AUD | 1563.13AUD | |
| 1.563 | 1.99 AUD | 1559.93AUD | |
| 1.5747 | 9.5 AUD | 1559.69AUD | |
| 1.59 | 20 AUD | 1558.25AUD | |
| 1.5808 | 16 AUD | 1555.52AUD | |
| 1.563 | 10 AUD | 1547.41AUD | |
| 1.5694 | 15 AUD | 1545.84AUD | |
| 1.5442 | 0 AUD | 1544.23AUD | |
| 1.5662 | 17.5 AUD | 1538.76AUD | |
| 1.5222 | 3.99 AUD | 1516.17AUD | |
| 1.5778 | 41.55 AUD | 1512.2AUD | |
| 1.5682 | 36 AUD | 1511.74AUD | |
| 1.5528 | 27 AUD | 1510.88AUD | |
| 1.5423 | 22 AUD | 1508.34AUD | |
| 1.577 | 56 AUD | 1488.65AUD | |
| 1.5549 | 56.5 AUD | 1467.06AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62340 AUD |
| 5 EUR | 8.11700 AUD |
| 10 EUR | 16.23400 AUD |
| 20 EUR | 32.46800 AUD |
| 50 EUR | 81.17000 AUD |
| 100 EUR | 162.34000 AUD |
| 250 EUR | 405.85000 AUD |
| 500 EUR | 811.70000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,623.40000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,246.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,117.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,234.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.59911 EUR |
| 1,000 AUD | 615.99113 EUR |
| 1,500 AUD | 923.98669 EUR |
| 2,000 AUD | 1,231.98226 EUR |
| 3,000 AUD | 1,847.97339 EUR |
| 5,000 AUD | 3,079.95565 EUR |
| 5,400 AUD | 3,326.35210 EUR |
| 10,000 AUD | 6,159.91130 EUR |
| 15,000 AUD | 9,239.86695 EUR |
| 20,000 AUD | 12,319.82259 EUR |
| 25,000 AUD | 15,399.77824 EUR |
| 30,000 AUD | 18,479.73389 EUR |



