| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6243 | 8.1215 AUD | 1616.1785AUD |
| 1.6084 | 0 AUD | 1608.45AUD | |
| 1.5883 | 5.36 AUD | 1579.81AUD | |
| 1.5788 | 0 AUD | 1578.79AUD | |
| 1.5698 | 0 AUD | 1569.79AUD | |
| 1.5662 | 2.99 AUD | 1561.57AUD | |
| 1.5617 | 1.99 AUD | 1558.57AUD | |
| 1.5733 | 9.5 AUD | 1558.32AUD | |
| 1.5878 | 20 AUD | 1556.09AUD | |
| 1.5794 | 16 AUD | 1554.15AUD | |
| 1.5617 | 10 AUD | 1546.06AUD | |
| 1.5677 | 15 AUD | 1544.17AUD | |
| 1.5427 | 0 AUD | 1542.67AUD | |
| 1.5648 | 17.5 AUD | 1537.42AUD | |
| 1.5211 | 3.99 AUD | 1515.03AUD | |
| 1.5764 | 41.55 AUD | 1510.87AUD | |
| 1.5668 | 36 AUD | 1510.41AUD | |
| 1.5511 | 27 AUD | 1509.24AUD | |
| 1.5409 | 22 AUD | 1507.02AUD | |
| 1.5745 | 56 AUD | 1486.28AUD | |
| 1.5613 | 56.5 AUD | 1473.11AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62430 AUD |
| 5 EUR | 8.12150 AUD |
| 10 EUR | 16.24300 AUD |
| 20 EUR | 32.48600 AUD |
| 50 EUR | 81.21500 AUD |
| 100 EUR | 162.43000 AUD |
| 250 EUR | 406.07500 AUD |
| 500 EUR | 812.15000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,624.30000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,248.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,121.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,243.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.56498 EUR |
| 1,000 AUD | 615.64982 EUR |
| 1,500 AUD | 923.47473 EUR |
| 2,000 AUD | 1,231.29964 EUR |
| 3,000 AUD | 1,846.94946 EUR |
| 5,000 AUD | 3,078.24909 EUR |
| 5,400 AUD | 3,324.50902 EUR |
| 10,000 AUD | 6,156.49818 EUR |
| 15,000 AUD | 9,234.74728 EUR |
| 20,000 AUD | 12,312.99637 EUR |
| 25,000 AUD | 15,391.24546 EUR |
| 30,000 AUD | 18,469.49455 EUR |



