| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3459 | 20 USD | 652.95USD |
| 1.3072 | 0 USD | 653.61USD | |
| 1.3091 | 0.99 USD | 653.24USD | |
| 1.3125 | 2.87 USD | 652.48USD | |
| 1.3037 | 0 USD | 651.87USD | |
| 1.3007 | 0 USD | 650.36USD | |
| 1.3135 | 7.5 USD | 646.88USD | |
| 1.2952 | 1.99 USD | 645.02USD | |
| 1.2915 | 1.99 USD | 643.2USD | |
| 1.3116 | 10 USD | 642.69USD | |
| 1.2842 | 0 USD | 642.11USD | |
| 1.2842 | 0 USD | 642.11USD | |
| 1.2779 | 0 USD | 638.94USD | |
| 1.2747 | 0 USD | 637.37USD | |
| 1.2911 | 7 USD | 636.53USD | |
| 1.2555 | 1.99 USD | 625.24USD | |
| 1.2851 | 15 USD | 623.29USD | |
| 1.2652 | 9.5 USD | 620.59USD | |
| 1.2649 | 9.5 USD | 620.43USD | |
| 1.2441 | 2.99 USD | 618.33USD | |
| 1.2672 | 25 USD | 601.93USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.34590 USD |
| 5 GBP | 6.72950 USD |
| 10 GBP | 13.45900 USD |
| 20 GBP | 26.91800 USD |
| 50 GBP | 67.29500 USD |
| 100 GBP | 134.59000 USD |
| 250 GBP | 336.47500 USD |
| 500 GBP | 672.95000 USD |
| 1,000 GBP | 1,345.90000 USD |
| 2,000 GBP | 2,691.80000 USD |
| 5,000 GBP | 6,729.50000 USD |
| 10,000 GBP | 13,459.00000 USD |
| 100 USD | 74.29973 GBP |
| 1,000 USD | 742.99725 GBP |
| 1,500 USD | 1,114.49588 GBP |
| 2,000 USD | 1,485.99450 GBP |
| 3,000 USD | 2,228.99175 GBP |
| 5,000 USD | 3,714.98625 GBP |
| 5,400 USD | 4,012.18515 GBP |
| 10,000 USD | 7,429.97251 GBP |
| 15,000 USD | 11,144.95876 GBP |
| 20,000 USD | 14,859.94502 GBP |
| 25,000 USD | 18,574.93127 GBP |
| 30,000 USD | 22,289.91753 GBP |



