| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3558 | 13.558 USD | 2698.042USD |
| 1.3212 | 0.99 USD | 2641.03USD | |
| 1.3254 | 8.26 USD | 2639.88USD | |
| 1.3183 | 0 USD | 2636.68USD | |
| 1.3172 | 0 USD | 2634.38USD | |
| 1.3253 | 13.5 USD | 2632.63USD | |
| 1.3119 | 1.99 USD | 2621.13USD | |
| 1.3122 | 4.99 USD | 2617.92USD | |
| 1.3093 | 1.99 USD | 2615.92USD | |
| 1.3027 | 0 USD | 2605.49USD | |
| 1.3039 | 7 USD | 2598.7USD | |
| 1.2943 | 0 USD | 2588.57USD | |
| 1.2941 | 0 USD | 2588.19USD | |
| 1.2998 | 15 USD | 2580.18USD | |
| 1.289 | 0 USD | 2577.93USD | |
| 1.2865 | 0 USD | 2573.03USD | |
| 1.3252 | 60 USD | 2570.93USD | |
| 1.2878 | 9.5 USD | 2563.41USD | |
| 1.2779 | 9.5 USD | 2543.75USD | |
| 1.2555 | 2.99 USD | 2507.35USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.35580 USD |
| 5 GBP | 6.77900 USD |
| 10 GBP | 13.55800 USD |
| 20 GBP | 27.11600 USD |
| 50 GBP | 67.79000 USD |
| 100 GBP | 135.58000 USD |
| 250 GBP | 338.95000 USD |
| 500 GBP | 677.90000 USD |
| 1,000 GBP | 1,355.80000 USD |
| 2,000 GBP | 2,711.60000 USD |
| 5,000 GBP | 6,779.00000 USD |
| 10,000 GBP | 13,558.00000 USD |
| 100 USD | 73.75719 GBP |
| 1,000 USD | 737.57191 GBP |
| 1,500 USD | 1,106.35787 GBP |
| 2,000 USD | 1,475.14383 GBP |
| 3,000 USD | 2,212.71574 GBP |
| 5,000 USD | 3,687.85957 GBP |
| 5,400 USD | 3,982.88833 GBP |
| 10,000 USD | 7,375.71913 GBP |
| 15,000 USD | 11,063.57870 GBP |
| 20,000 USD | 14,751.43827 GBP |
| 25,000 USD | 18,439.29783 GBP |
| 30,000 USD | 22,127.15740 GBP |



