| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.345 | 13.45 USD | 2676.55USD |
| 1.308 | 0.99 USD | 2614.63USD | |
| 1.306 | 0 USD | 2612.03USD | |
| 1.3113 | 8.26 USD | 2611.82USD | |
| 1.3032 | 0 USD | 2606.39USD | |
| 1.31 | 13.5 USD | 2602.31USD | |
| 1.2983 | 4.99 USD | 2590.12USD | |
| 1.2947 | 1.99 USD | 2586.76USD | |
| 1.2929 | 0 USD | 2585.72USD | |
| 1.291 | 1.99 USD | 2579.43USD | |
| 1.312 | 40 USD | 2571.45USD | |
| 1.2893 | 7 USD | 2569.49USD | |
| 1.2837 | 0 USD | 2567.36USD | |
| 1.2837 | 0 USD | 2567.36USD | |
| 1.2774 | 0 USD | 2554.7USD | |
| 1.2862 | 15 USD | 2553.04USD | |
| 1.273 | 0 USD | 2545.91USD | |
| 1.2745 | 9.5 USD | 2536.86USD | |
| 1.2644 | 9.5 USD | 2516.75USD | |
| 1.2432 | 2.99 USD | 2482.7USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.34500 USD |
| 5 GBP | 6.72500 USD |
| 10 GBP | 13.45000 USD |
| 20 GBP | 26.90000 USD |
| 50 GBP | 67.25000 USD |
| 100 GBP | 134.50000 USD |
| 250 GBP | 336.25000 USD |
| 500 GBP | 672.50000 USD |
| 1,000 GBP | 1,345.00000 USD |
| 2,000 GBP | 2,690.00000 USD |
| 5,000 GBP | 6,725.00000 USD |
| 10,000 GBP | 13,450.00000 USD |
| 100 USD | 74.34944 GBP |
| 1,000 USD | 743.49442 GBP |
| 1,500 USD | 1,115.24164 GBP |
| 2,000 USD | 1,486.98885 GBP |
| 3,000 USD | 2,230.48327 GBP |
| 5,000 USD | 3,717.47212 GBP |
| 5,400 USD | 4,014.86989 GBP |
| 10,000 USD | 7,434.94424 GBP |
| 15,000 USD | 11,152.41636 GBP |
| 20,000 USD | 14,869.88848 GBP |
| 25,000 USD | 18,587.36059 GBP |
| 30,000 USD | 22,304.83271 GBP |



