| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3324 | 6.662 USD | 1325.738USD |
| 1.2935 | 0 USD | 1293.53USD | |
| 1.2991 | 4.67 USD | 1293.03USD | |
| 1.2913 | 0 USD | 1291.28USD | |
| 1.2916 | 1.99 USD | 1289.01USD | |
| 1.2853 | 0 USD | 1285.34USD | |
| 1.2822 | 1.99 USD | 1279.6USD | |
| 1.2818 | 1.99 USD | 1279.25USD | |
| 1.2701 | 0 USD | 1270.1USD | |
| 1.2701 | 0 USD | 1270.1USD | |
| 1.2634 | 0 USD | 1263.37USD | |
| 1.2627 | 0 USD | 1262.72USD | |
| 1.2704 | 7 USD | 1261.53USD | |
| 1.2981 | 30 USD | 1259.17USD | |
| 1.256 | 1.99 USD | 1253.5USD | |
| 1.2714 | 15 USD | 1252.36USD | |
| 1.2526 | 9.5 USD | 1240.69USD | |
| 1.2437 | 2.99 USD | 1239.97USD | |
| 1.2487 | 9.5 USD | 1236.84USD | |
| 1.2573 | 25 USD | 1225.9USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.33240 USD |
| 5 GBP | 6.66200 USD |
| 10 GBP | 13.32400 USD |
| 20 GBP | 26.64800 USD |
| 50 GBP | 66.62000 USD |
| 100 GBP | 133.24000 USD |
| 250 GBP | 333.10000 USD |
| 500 GBP | 666.20000 USD |
| 1,000 GBP | 1,332.40000 USD |
| 2,000 GBP | 2,664.80000 USD |
| 5,000 GBP | 6,662.00000 USD |
| 10,000 GBP | 13,324.00000 USD |
| 100 USD | 75.05254 GBP |
| 1,000 USD | 750.52537 GBP |
| 1,500 USD | 1,125.78805 GBP |
| 2,000 USD | 1,501.05074 GBP |
| 3,000 USD | 2,251.57610 GBP |
| 5,000 USD | 3,752.62684 GBP |
| 5,400 USD | 4,052.83699 GBP |
| 10,000 USD | 7,505.25368 GBP |
| 15,000 USD | 11,257.88052 GBP |
| 20,000 USD | 15,010.50736 GBP |
| 25,000 USD | 18,763.13419 GBP |
| 30,000 USD | 22,515.76103 GBP |



