| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.345 | 10.0875 USD | 2007.4125USD |
| 1.3076 | 0.99 USD | 1960.14USD | |
| 1.3113 | 6.46 USD | 1958.52USD | |
| 1.3057 | 0 USD | 1958.51USD | |
| 1.3029 | 0 USD | 1954.28USD | |
| 1.3097 | 11.5 USD | 1949.42USD | |
| 1.298 | 4.99 USD | 1940.46USD | |
| 1.2943 | 1.99 USD | 1938.92USD | |
| 1.2907 | 1.99 USD | 1933.43USD | |
| 1.3116 | 30 USD | 1928.08USD | |
| 1.2833 | 0 USD | 1925.02USD | |
| 1.2833 | 0 USD | 1925.02USD | |
| 1.2889 | 7 USD | 1924.36USD | |
| 1.277 | 0 USD | 1915.53USD | |
| 1.2775 | 1.99 USD | 1913.74USD | |
| 1.2858 | 15 USD | 1909.46USD | |
| 1.2726 | 0 USD | 1908.93USD | |
| 1.2742 | 9.5 USD | 1899.12USD | |
| 1.2641 | 9.5 USD | 1884.07USD | |
| 1.2429 | 2.99 USD | 1860.61USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.34500 USD |
| 5 GBP | 6.72500 USD |
| 10 GBP | 13.45000 USD |
| 20 GBP | 26.90000 USD |
| 50 GBP | 67.25000 USD |
| 100 GBP | 134.50000 USD |
| 250 GBP | 336.25000 USD |
| 500 GBP | 672.50000 USD |
| 1,000 GBP | 1,345.00000 USD |
| 2,000 GBP | 2,690.00000 USD |
| 5,000 GBP | 6,725.00000 USD |
| 10,000 GBP | 13,450.00000 USD |
| 100 USD | 74.34944 GBP |
| 1,000 USD | 743.49442 GBP |
| 1,500 USD | 1,115.24164 GBP |
| 2,000 USD | 1,486.98885 GBP |
| 3,000 USD | 2,230.48327 GBP |
| 5,000 USD | 3,717.47212 GBP |
| 5,400 USD | 4,014.86989 GBP |
| 10,000 USD | 7,434.94424 GBP |
| 15,000 USD | 11,152.41636 GBP |
| 20,000 USD | 14,869.88848 GBP |
| 25,000 USD | 18,587.36059 GBP |
| 30,000 USD | 22,304.83271 GBP |



