| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6308 | 12.231 AUD | 2433.969AUD |
| 1.5882 | 7.5 AUD | 2370.37AUD | |
| 1.5773 | 0 AUD | 2365.91AUD | |
| 1.5731 | 0 AUD | 2359.7AUD | |
| 1.567 | 0 AUD | 2350.55AUD | |
| 1.5747 | 9.5 AUD | 2347.1AUD | |
| 1.5627 | 0 AUD | 2344.04AUD | |
| 1.5612 | 1.99 AUD | 2338.66AUD | |
| 1.5714 | 16 AUD | 2332.03AUD | |
| 1.589 | 36 AUD | 2326.33AUD | |
| 1.561 | 10 AUD | 2325.87AUD | |
| 1.542 | 0 AUD | 2312.96AUD | |
| 1.5796 | 36.55 AUD | 2311.67AUD | |
| 1.5844 | 45 AUD | 2305.28AUD | |
| 1.5402 | 15 AUD | 2287.18AUD | |
| 1.5511 | 27 AUD | 2284.83AUD | |
| 1.5229 | 3.99 AUD | 2278.28AUD | |
| 1.5409 | 22 AUD | 2277.46AUD | |
| 1.5469 | 63.39 AUD | 2222.28AUD | |
| 1.4555 | 37.9 AUD | 2128.05AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.63080 AUD |
| 5 EUR | 8.15400 AUD |
| 10 EUR | 16.30800 AUD |
| 20 EUR | 32.61600 AUD |
| 50 EUR | 81.54000 AUD |
| 100 EUR | 163.08000 AUD |
| 250 EUR | 407.70000 AUD |
| 500 EUR | 815.40000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,630.80000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,261.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,154.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,308.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.31960 EUR |
| 1,000 AUD | 613.19598 EUR |
| 1,500 AUD | 919.79397 EUR |
| 2,000 AUD | 1,226.39195 EUR |
| 3,000 AUD | 1,839.58793 EUR |
| 5,000 AUD | 3,065.97989 EUR |
| 5,400 AUD | 3,311.25828 EUR |
| 10,000 AUD | 6,131.95977 EUR |
| 15,000 AUD | 9,197.93966 EUR |
| 20,000 AUD | 12,263.91955 EUR |
| 25,000 AUD | 15,329.89944 EUR |
| 30,000 AUD | 18,395.87932 EUR |



