| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6427 | 8.2135 AUD | 1634.4865AUD |
| 1.6013 | 5.36 AUD | 1592.7AUD | |
| 1.5902 | 0 AUD | 1590.18AUD | |
| 1.5847 | 0 AUD | 1584.7AUD | |
| 1.5804 | 0 AUD | 1580.36AUD | |
| 1.5776 | 0 AUD | 1577.63AUD | |
| 1.5888 | 9.5 AUD | 1573.72AUD | |
| 1.5781 | 2.99 AUD | 1573.41AUD | |
| 1.5747 | 1.99 AUD | 1571.53AUD | |
| 1.6006 | 20 AUD | 1568.63AUD | |
| 1.5734 | 10 AUD | 1557.71AUD | |
| 1.5824 | 16 AUD | 1557.1AUD | |
| 1.5546 | 0 AUD | 1554.63AUD | |
| 1.5765 | 15 AUD | 1552.8AUD | |
| 1.5912 | 36.55 AUD | 1533.09AUD | |
| 1.5289 | 3.99 AUD | 1522.76AUD | |
| 1.579 | 36 AUD | 1522.19AUD | |
| 1.5638 | 27 AUD | 1521.57AUD | |
| 1.5529 | 22 AUD | 1518.71AUD | |
| 1.5872 | 56 AUD | 1498.31AUD | |
| 1.5699 | 56.5 AUD | 1481.17AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.64270 AUD |
| 5 EUR | 8.21350 AUD |
| 10 EUR | 16.42700 AUD |
| 20 EUR | 32.85400 AUD |
| 50 EUR | 82.13500 AUD |
| 100 EUR | 164.27000 AUD |
| 250 EUR | 410.67500 AUD |
| 500 EUR | 821.35000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,642.70000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,285.40000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,213.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,427.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.87539 EUR |
| 1,000 AUD | 608.75388 EUR |
| 1,500 AUD | 913.13082 EUR |
| 2,000 AUD | 1,217.50776 EUR |
| 3,000 AUD | 1,826.26164 EUR |
| 5,000 AUD | 3,043.76940 EUR |
| 5,400 AUD | 3,287.27096 EUR |
| 10,000 AUD | 6,087.53881 EUR |
| 15,000 AUD | 9,131.30821 EUR |
| 20,000 AUD | 12,175.07762 EUR |
| 25,000 AUD | 15,218.84702 EUR |
| 30,000 AUD | 18,262.61642 EUR |



