| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1406 | 28.515 USD | 5674.485USD |
| 1.1124 | 24.93 USD | 5534.16USD | |
| 1.115 | 37.9 USD | 5532.83USD | |
| 1.1062 | 0 USD | 5531.16USD | |
| 1.1081 | 16 USD | 5522.89USD | |
| 1.1029 | 0 USD | 5514.57USD | |
| 1.103 | 10 USD | 5504.21USD | |
| 1.1074 | 36.55 USD | 5496.74USD | |
| 1.1022 | 15 USD | 5494.29USD | |
| 1.0982 | 0 USD | 5491.18USD | |
| 1.0987 | 9.99 USD | 5482.41USD | |
| 1.0996 | 15.25 USD | 5481.36USD | |
| 1.0932 | 0 USD | 5466.25USD | |
| 1.0932 | 0 USD | 5466.17USD | |
| 1.113 | 100 USD | 5453.52USD | |
| 1.0884 | 1.99 USD | 5439.62USD | |
| 1.0803 | 0 USD | 5401.41USD | |
| 1.0872 | 35 USD | 5398.03USD | |
| 1.0748 | 0 USD | 5374.1USD | |
| 1.0738 | 6 USD | 5362.46USD | |
| 1.079 | 37.5 USD | 5354.56USD | |
| 1.0642 | 3.99 USD | 5316.96USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.14060 USD |
| 5 EUR | 5.70300 USD |
| 10 EUR | 11.40600 USD |
| 20 EUR | 22.81200 USD |
| 50 EUR | 57.03000 USD |
| 100 EUR | 114.06000 USD |
| 250 EUR | 285.15000 USD |
| 500 EUR | 570.30000 USD |
| 1,000 EUR | 1,140.60000 USD |
| 2,000 EUR | 2,281.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,703.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,406.00000 USD |
| 100 USD | 87.67315 EUR |
| 1,000 USD | 876.73154 EUR |
| 1,500 USD | 1,315.09732 EUR |
| 2,000 USD | 1,753.46309 EUR |
| 3,000 USD | 2,630.19463 EUR |
| 5,000 USD | 4,383.65772 EUR |
| 5,400 USD | 4,734.35034 EUR |
| 10,000 USD | 8,767.31545 EUR |
| 15,000 USD | 13,150.97317 EUR |
| 20,000 USD | 17,534.63090 EUR |
| 25,000 USD | 21,918.28862 EUR |
| 30,000 USD | 26,301.94634 EUR |



