| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1386 | 20 USD | 36.93USD |
| 1.112 | 0 USD | 55.6USD | |
| 1.103 | 0 USD | 55.16USD | |
| 1.0974 | 0 USD | 54.87USD | |
| 1.0922 | 0 USD | 54.61USD | |
| 1.0822 | 0 USD | 54.11USD | |
| 1.1114 | 1.77 USD | 53.6USD | |
| 1.0977 | 1.99 USD | 52.7USD | |
| 1.0874 | 1.99 USD | 52.2USD | |
| 1.1113 | 3.5 USD | 51.68USD | |
| 1.0666 | 1.99 USD | 51.21USD | |
| 1.1058 | 4.5 USD | 50.31USD | |
| 1.011 | 1.99 USD | 48.54USD | |
| 1.0927 | 6 USD | 48.08USD | |
| 1.1082 | 7.5 USD | 47.1USD | |
| 1.102 | 10 USD | 44.08USD | |
| 1.0988 | 15.25 USD | 38.18USD | |
| 1.1071 | 16 USD | 37.64USD | |
| 1.1008 | 22 USD | 30.82USD | |
| 1.078 | 22 USD | 30.19USD | |
| 1.0861 | 27 USD | 24.98USD | |
| 1.1136 | 32 USD | 20.05USD | |
| 1.1064 | 36.55 USD | 14.88USD | |
| 1.114 | 37.9 USD | 13.47USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13860 USD |
| 5 EUR | 5.69300 USD |
| 10 EUR | 11.38600 USD |
| 20 EUR | 22.77200 USD |
| 50 EUR | 56.93000 USD |
| 100 EUR | 113.86000 USD |
| 250 EUR | 284.65000 USD |
| 500 EUR | 569.30000 USD |
| 1,000 EUR | 1,138.60000 USD |
| 2,000 EUR | 2,277.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,693.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,386.00000 USD |
| 100 USD | 87.82716 EUR |
| 1,000 USD | 878.27156 EUR |
| 1,500 USD | 1,317.40734 EUR |
| 2,000 USD | 1,756.54312 EUR |
| 3,000 USD | 2,634.81468 EUR |
| 5,000 USD | 4,391.35781 EUR |
| 5,400 USD | 4,742.66643 EUR |
| 10,000 USD | 8,782.71562 EUR |
| 15,000 USD | 13,174.07342 EUR |
| 20,000 USD | 17,565.43123 EUR |
| 25,000 USD | 21,956.78904 EUR |
| 30,000 USD | 26,348.14685 EUR |



