| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1392 | 20 USD | 264.8USD |
| 1.1021 | 0 USD | 275.54USD | |
| 1.1104 | 2.7 USD | 274.61USD | |
| 1.0962 | 0 USD | 274.04USD | |
| 1.0914 | 0 USD | 272.84USD | |
| 1.0914 | 0 USD | 272.84USD | |
| 1.1049 | 4.5 USD | 271.25USD | |
| 1.0968 | 2.99 USD | 270.92USD | |
| 1.0782 | 0 USD | 269.55USD | |
| 1.0865 | 1.99 USD | 269.46USD | |
| 1.1083 | 7.5 USD | 268.76USD | |
| 1.1073 | 7.5 USD | 268.52USD | |
| 1.1012 | 10 USD | 264.28USD | |
| 1.0635 | 1.99 USD | 263.77USD | |
| 1.0917 | 10 USD | 262USD | |
| 1.0719 | 6 USD | 261.55USD | |
| 1.1062 | 16 USD | 258.86USD | |
| 1.0421 | 1.99 USD | 258.44USD | |
| 1.0977 | 15.25 USD | 257.69USD | |
| 1.0999 | 22 USD | 250.78USD | |
| 1.1003 | 25 USD | 247.56USD | |
| 1.0772 | 22 USD | 245.59USD | |
| 1.0852 | 27 USD | 242USD | |
| 1.1127 | 36 USD | 238.11USD | |
| 1.1131 | 37.9 USD | 236.09USD | |
| 1.1055 | 36.55 USD | 235.98USD | |
| 1.1014 | 56.5 USD | 213.13USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.13920 USD |
| 5 EUR | 5.69600 USD |
| 10 EUR | 11.39200 USD |
| 20 EUR | 22.78400 USD |
| 50 EUR | 56.96000 USD |
| 100 EUR | 113.92000 USD |
| 250 EUR | 284.80000 USD |
| 500 EUR | 569.60000 USD |
| 1,000 EUR | 1,139.20000 USD |
| 2,000 EUR | 2,278.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,696.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,392.00000 USD |
| 100 USD | 87.78090 EUR |
| 1,000 USD | 877.80899 EUR |
| 1,500 USD | 1,316.71348 EUR |
| 2,000 USD | 1,755.61798 EUR |
| 3,000 USD | 2,633.42697 EUR |
| 5,000 USD | 4,389.04494 EUR |
| 5,400 USD | 4,740.16854 EUR |
| 10,000 USD | 8,778.08989 EUR |
| 15,000 USD | 13,167.13483 EUR |
| 20,000 USD | 17,556.17978 EUR |
| 25,000 USD | 21,945.22472 EUR |
| 30,000 USD | 26,334.26966 EUR |



