| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 38.1883 | 190.9415 THB | 37997.3585THB |
| 37.042 | 0 THB | 37041.96THB | |
| 36.965 | 1 THB | 36928.06THB | |
| 36.9198 | 0 THB | 36919.82THB | |
| 37.1779 | 9.46 THB | 36826.22THB | |
| 36.7337 | 0 THB | 36733.67THB | |
| 36.672 | 0 THB | 36671.96THB | |
| 36.7656 | 2.99 THB | 36655.64THB | |
| 36.6826 | 2.99 THB | 36572.91THB | |
| 36.3833 | 10 THB | 36019.51THB | |
| 36.0802 | 1.99 THB | 36008.36THB | |
| 36.0984 | 2.99 THB | 35990.44THB | |
| 36.8365 | 24 THB | 35952.42THB | |
| 36.3785 | 16 THB | 35796.48THB | |
| 36.1074 | 15 THB | 35565.76THB | |
| 36.2967 | 27 THB | 35316.65THB | |
| 35.2954 | 3.99 THB | 35154.54THB | |
| 36.4483 | 36.55 THB | 35116.13THB | |
| 35.7896 | 37.9 THB | 34433.22THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 38.18830 THB |
| 5 EUR | 190.94150 THB |
| 10 EUR | 381.88300 THB |
| 20 EUR | 763.76600 THB |
| 50 EUR | 1,909.41500 THB |
| 100 EUR | 3,818.83000 THB |
| 250 EUR | 9,547.07500 THB |
| 500 EUR | 19,094.15000 THB |
| 1,000 EUR | 38,188.30000 THB |
| 2,000 EUR | 76,376.60000 THB |
| 5,000 EUR | 190,941.50000 THB |
| 10,000 EUR | 381,883.00000 THB |
| 100 THB | 2.61860 EUR |
| 1,000 THB | 26.18603 EUR |
| 1,500 THB | 39.27905 EUR |
| 2,000 THB | 52.37206 EUR |
| 3,000 THB | 78.55809 EUR |
| 5,000 THB | 130.93015 EUR |
| 5,400 THB | 141.40457 EUR |
| 10,000 THB | 261.86031 EUR |
| 15,000 THB | 392.79046 EUR |
| 20,000 THB | 523.72062 EUR |
| 25,000 THB | 654.65077 EUR |
| 30,000 THB | 785.58092 EUR |



