| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6294 | 24.441 AUD | 4863.759AUD |
| 1.5881 | 13.92 AUD | 4742.28AUD | |
| 1.5771 | 0 AUD | 4731.35AUD | |
| 1.573 | 0 AUD | 4719.06AUD | |
| 1.5889 | 36 AUD | 4709.55AUD | |
| 1.5746 | 9.5 AUD | 4708.83AUD | |
| 1.5683 | 0 AUD | 4704.86AUD | |
| 1.5639 | 0 AUD | 4691.61AUD | |
| 1.5713 | 16 AUD | 4688.89AUD | |
| 1.5626 | 0 AUD | 4687.75AUD | |
| 1.5795 | 36.55 AUD | 4680.76AUD | |
| 1.5885 | 60 AUD | 4670.1AUD | |
| 1.5606 | 10 AUD | 4666.34AUD | |
| 1.5415 | 0 AUD | 4624.64AUD | |
| 1.5512 | 27 AUD | 4611.79AUD | |
| 1.5401 | 15 AUD | 4597.15AUD | |
| 1.5408 | 22.5 AUD | 4587.76AUD | |
| 1.5202 | 3.99 AUD | 4554.61AUD | |
| 1.5468 | 63.39 AUD | 4542.3AUD | |
| 1.4554 | 37.9 AUD | 4310.97AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62940 AUD |
| 5 EUR | 8.14700 AUD |
| 10 EUR | 16.29400 AUD |
| 20 EUR | 32.58800 AUD |
| 50 EUR | 81.47000 AUD |
| 100 EUR | 162.94000 AUD |
| 250 EUR | 407.35000 AUD |
| 500 EUR | 814.70000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,629.40000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,258.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,147.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,294.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.37228 EUR |
| 1,000 AUD | 613.72284 EUR |
| 1,500 AUD | 920.58426 EUR |
| 2,000 AUD | 1,227.44569 EUR |
| 3,000 AUD | 1,841.16853 EUR |
| 5,000 AUD | 3,068.61421 EUR |
| 5,400 AUD | 3,314.10335 EUR |
| 10,000 AUD | 6,137.22843 EUR |
| 15,000 AUD | 9,205.84264 EUR |
| 20,000 AUD | 12,274.45686 EUR |
| 25,000 AUD | 15,343.07107 EUR |
| 30,000 AUD | 18,411.68528 EUR |



