| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6519 | 8.2595 AUD | 1643.6405AUD |
| 1.6131 | 0 AUD | 1613.1AUD | |
| 1.5948 | 5.36 AUD | 1586.22AUD | |
| 1.5854 | 0 AUD | 1585.42AUD | |
| 1.5758 | 1.99 AUD | 1572.64AUD | |
| 1.5711 | 0 AUD | 1571.12AUD | |
| 1.5714 | 2.99 AUD | 1566.68AUD | |
| 1.5778 | 9.5 AUD | 1562.84AUD | |
| 1.5936 | 20 AUD | 1561.74AUD | |
| 1.584 | 16 AUD | 1558.64AUD | |
| 1.5671 | 10 AUD | 1551.42AUD | |
| 1.5727 | 15 AUD | 1549.07AUD | |
| 1.5479 | 0 AUD | 1547.89AUD | |
| 1.5693 | 17.5 AUD | 1541.87AUD | |
| 1.5355 | 3.99 AUD | 1529.37AUD | |
| 1.5856 | 41.55 AUD | 1519.73AUD | |
| 1.5576 | 27 AUD | 1515.58AUD | |
| 1.5714 | 36 AUD | 1514.79AUD | |
| 1.5459 | 22 AUD | 1511.89AUD | |
| 1.5811 | 56 AUD | 1492.6AUD | |
| 1.558 | 56.5 AUD | 1470.02AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.65190 AUD |
| 5 EUR | 8.25950 AUD |
| 10 EUR | 16.51900 AUD |
| 20 EUR | 33.03800 AUD |
| 50 EUR | 82.59500 AUD |
| 100 EUR | 165.19000 AUD |
| 250 EUR | 412.97500 AUD |
| 500 EUR | 825.95000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,651.90000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,303.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,259.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,519.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.53635 EUR |
| 1,000 AUD | 605.36352 EUR |
| 1,500 AUD | 908.04528 EUR |
| 2,000 AUD | 1,210.72704 EUR |
| 3,000 AUD | 1,816.09056 EUR |
| 5,000 AUD | 3,026.81760 EUR |
| 5,400 AUD | 3,268.96301 EUR |
| 10,000 AUD | 6,053.63521 EUR |
| 15,000 AUD | 9,080.45281 EUR |
| 20,000 AUD | 12,107.27042 EUR |
| 25,000 AUD | 15,134.08802 EUR |
| 30,000 AUD | 18,160.90562 EUR |



