| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 36.5567 | 987.0309 THB | 196419.1491THB |
| 35.6029 | 0 THB | 192255.56THB | |
| 35.49 | 0 THB | 191646.06THB | |
| 35.7306 | 41.87 THB | 191449.36THB | |
| 35.6198 | 31.9 THB | 191210.73THB | |
| 35.3231 | 3.99 THB | 190603.72THB | |
| 35.3913 | 24 THB | 190263.47THB | |
| 35.2455 | 1.99 THB | 190255.53THB | |
| 35.2285 | 0 THB | 190234.13THB | |
| 35.2133 | 0 THB | 190152.07THB | |
| 35.2455 | 15 THB | 189796.98THB | |
| 35.0602 | 16 THB | 188764.01THB | |
| 35.0206 | 41 THB | 187675.16THB | |
| 34.7724 | 2.99 THB | 187667.07THB | |
| 34.6648 | 1.99 THB | 187121.17THB | |
| 34.8411 | 37.8 THB | 186825.03THB | |
| 34.9581 | 83.5 THB | 185854.79THB | |
| 34.9932 | 107.55 THB | 185199.87THB | |
| 34.028 | 3.99 THB | 183615.57THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 36.55670 THB |
| 5 EUR | 182.78350 THB |
| 10 EUR | 365.56700 THB |
| 20 EUR | 731.13400 THB |
| 50 EUR | 1,827.83500 THB |
| 100 EUR | 3,655.67000 THB |
| 250 EUR | 9,139.17500 THB |
| 500 EUR | 18,278.35000 THB |
| 1,000 EUR | 36,556.70000 THB |
| 2,000 EUR | 73,113.40000 THB |
| 5,000 EUR | 182,783.50000 THB |
| 10,000 EUR | 365,567.00000 THB |
| 100 THB | 2.73548 EUR |
| 1,000 THB | 27.35477 EUR |
| 1,500 THB | 41.03215 EUR |
| 2,000 THB | 54.70953 EUR |
| 3,000 THB | 82.06430 EUR |
| 5,000 THB | 136.77383 EUR |
| 5,400 THB | 147.71574 EUR |
| 10,000 THB | 273.54767 EUR |
| 15,000 THB | 410.32150 EUR |
| 20,000 THB | 547.09533 EUR |
| 25,000 THB | 683.86917 EUR |
| 30,000 THB | 820.64300 EUR |



