| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.5741 | 42.5007 CAD | 8457.6393CAD |
| 1.5477 | 31.9 CAD | 8308.22CAD | |
| 1.5369 | 24.42 CAD | 8261.79CAD | |
| 1.528 | 0 CAD | 8251.27CAD | |
| 1.5217 | 0 CAD | 8217.06CAD | |
| 1.5216 | 0 CAD | 8216.38CAD | |
| 1.5206 | 0 CAD | 8211.26CAD | |
| 1.5234 | 14 CAD | 8205.2CAD | |
| 1.5189 | 0 CAD | 8202.29CAD | |
| 1.5238 | 21 CAD | 8196.74CAD | |
| 1.5181 | 3.99 CAD | 8191.78CAD | |
| 1.5154 | 2.99 CAD | 8178.84CAD | |
| 1.5167 | 15 CAD | 8167.46CAD | |
| 1.5309 | 83.5 CAD | 8139.06CAD | |
| 1.5096 | 9.99 CAD | 8136.7CAD | |
| 1.5099 | 16 CAD | 8129.07CAD | |
| 1.5359 | 108 CAD | 8128.03CAD | |
| 1.5323 | 107.55 CAD | 8109.46CAD | |
| 1.5105 | 40.25 CAD | 8095.88CAD | |
| 1.5013 | 37.8 CAD | 8050.29CAD | |
| 1.4908 | 40.5 CAD | 7990.07CAD | |
| 1.4736 | 3.99 CAD | 7951.77CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.57410 CAD |
| 5 EUR | 7.87050 CAD |
| 10 EUR | 15.74100 CAD |
| 20 EUR | 31.48200 CAD |
| 50 EUR | 78.70500 CAD |
| 100 EUR | 157.41000 CAD |
| 250 EUR | 393.52500 CAD |
| 500 EUR | 787.05000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,574.10000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,148.20000 CAD |
| 5,000 EUR | 7,870.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 15,741.00000 CAD |
| 100 CAD | 63.52837 EUR |
| 1,000 CAD | 635.28365 EUR |
| 1,500 CAD | 952.92548 EUR |
| 2,000 CAD | 1,270.56731 EUR |
| 3,000 CAD | 1,905.85096 EUR |
| 5,000 CAD | 3,176.41827 EUR |
| 5,400 CAD | 3,430.53173 EUR |
| 10,000 CAD | 6,352.83654 EUR |
| 15,000 CAD | 9,529.25481 EUR |
| 20,000 CAD | 12,705.67308 EUR |
| 25,000 CAD | 15,882.09135 EUR |
| 30,000 CAD | 19,058.50962 EUR |



