| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6037 | 43.2999 CAD | 8616.6801CAD |
| 1.5622 | 24.42 CAD | 8397.75CAD | |
| 1.5658 | 37.9 CAD | 8395.88CAD | |
| 1.5516 | 0 CAD | 8378.72CAD | |
| 1.5537 | 16 CAD | 8364.86CAD | |
| 1.5474 | 0 CAD | 8355.71CAD | |
| 1.5493 | 12 CAD | 8347.71CAD | |
| 1.5553 | 36.55 CAD | 8341.52CAD | |
| 1.5481 | 15 CAD | 8336.72CAD | |
| 1.5444 | 3.99 CAD | 8333.83CAD | |
| 1.5423 | 0 CAD | 8328.18CAD | |
| 1.5381 | 0 CAD | 8305.54CAD | |
| 1.5359 | 0 CAD | 8293.83CAD | |
| 1.5321 | 9.99 CAD | 8258.11CAD | |
| 1.5354 | 40.25 CAD | 8229.5CAD | |
| 1.5259 | 37.8 CAD | 8182.04CAD | |
| 1.5616 | 162 CAD | 8179.45CAD | |
| 1.5151 | 40.5 CAD | 8120.08CAD | |
| 1.4974 | 1.99 CAD | 8082.74CAD | |
| 1.4743 | 0 CAD | 7961.21CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.60370 CAD |
| 5 EUR | 8.01850 CAD |
| 10 EUR | 16.03700 CAD |
| 20 EUR | 32.07400 CAD |
| 50 EUR | 80.18500 CAD |
| 100 EUR | 160.37000 CAD |
| 250 EUR | 400.92500 CAD |
| 500 EUR | 801.85000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,603.70000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,207.40000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,018.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,037.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.35580 EUR |
| 1,000 CAD | 623.55802 EUR |
| 1,500 CAD | 935.33703 EUR |
| 2,000 CAD | 1,247.11604 EUR |
| 3,000 CAD | 1,870.67407 EUR |
| 5,000 CAD | 3,117.79011 EUR |
| 5,400 CAD | 3,367.21332 EUR |
| 10,000 CAD | 6,235.58022 EUR |
| 15,000 CAD | 9,353.37033 EUR |
| 20,000 CAD | 12,471.16044 EUR |
| 25,000 CAD | 15,588.95055 EUR |
| 30,000 CAD | 18,706.74066 EUR |



