| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.5952 | 43.0704 CAD | 8571.0096CAD |
| 1.5553 | 24.42 CAD | 8360.69CAD | |
| 1.5492 | 15 CAD | 8342.63CAD | |
| 1.5444 | 0 CAD | 8339.9CAD | |
| 1.5415 | 0 CAD | 8324.14CAD | |
| 1.546 | 16 CAD | 8323.84CAD | |
| 1.5427 | 12 CAD | 8312CAD | |
| 1.5386 | 0 CAD | 8308.32CAD | |
| 1.5479 | 36.55 CAD | 8301.94CAD | |
| 1.5366 | 0 CAD | 8297.64CAD | |
| 1.5417 | 21 CAD | 8292.94CAD | |
| 1.5362 | 3.99 CAD | 8289.31CAD | |
| 1.5344 | 0 CAD | 8285.69CAD | |
| 1.5346 | 2.99 CAD | 8282.17CAD | |
| 1.5547 | 108 CAD | 8227.25CAD | |
| 1.5248 | 9.99 CAD | 8218.91CAD | |
| 1.5271 | 40.25 CAD | 8184.86CAD | |
| 1.5188 | 37.8 CAD | 8144.08CAD | |
| 1.5083 | 40.5 CAD | 8083.79CAD | |
| 1.4907 | 3.99 CAD | 8043.85CAD | |
| 1.4661 | 0 CAD | 7917.12CAD | |
| 1.4526 | 31.9 CAD | 7797.5CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.59520 CAD |
| 5 EUR | 7.97600 CAD |
| 10 EUR | 15.95200 CAD |
| 20 EUR | 31.90400 CAD |
| 50 EUR | 79.76000 CAD |
| 100 EUR | 159.52000 CAD |
| 250 EUR | 398.80000 CAD |
| 500 EUR | 797.60000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,595.20000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,190.40000 CAD |
| 5,000 EUR | 7,976.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 15,952.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.68806 EUR |
| 1,000 CAD | 626.88064 EUR |
| 1,500 CAD | 940.32096 EUR |
| 2,000 CAD | 1,253.76128 EUR |
| 3,000 CAD | 1,880.64193 EUR |
| 5,000 CAD | 3,134.40321 EUR |
| 5,400 CAD | 3,385.15547 EUR |
| 10,000 CAD | 6,268.80642 EUR |
| 15,000 CAD | 9,403.20963 EUR |
| 20,000 CAD | 12,537.61284 EUR |
| 25,000 CAD | 15,672.01605 EUR |
| 30,000 CAD | 18,806.41926 EUR |



