| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.611 | 40.275 CAD | 8014.725CAD |
| 1.5693 | 22.71 CAD | 7810.63CAD | |
| 1.5573 | 0 CAD | 7786.43CAD | |
| 1.5556 | 0 CAD | 7778.16CAD | |
| 1.5561 | 12 CAD | 7761.7CAD | |
| 1.5522 | 0 CAD | 7761.09CAD | |
| 1.5552 | 16 CAD | 7750.91CAD | |
| 1.5547 | 15 CAD | 7750.28CAD | |
| 1.5553 | 21 CAD | 7743.97CAD | |
| 1.5498 | 3.99 CAD | 7742.87CAD | |
| 1.5479 | 0 CAD | 7739.71CAD | |
| 1.5433 | 2.99 CAD | 7711.64CAD | |
| 1.5684 | 100 CAD | 7685.14CAD | |
| 1.5395 | 9.99 CAD | 7682.21CAD | |
| 1.5417 | 40.25 CAD | 7646.23CAD | |
| 1.5247 | 0 CAD | 7623.43CAD | |
| 1.532 | 35 CAD | 7606.59CAD | |
| 1.5216 | 37.5 CAD | 7551.17CAD | |
| 1.503 | 3.99 CAD | 7508.96CAD | |
| 1.4815 | 0 CAD | 7407.59CAD | |
| 1.4646 | 31.9 CAD | 7276.43CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.61100 CAD |
| 5 EUR | 8.05500 CAD |
| 10 EUR | 16.11000 CAD |
| 20 EUR | 32.22000 CAD |
| 50 EUR | 80.55000 CAD |
| 100 EUR | 161.10000 CAD |
| 250 EUR | 402.75000 CAD |
| 500 EUR | 805.50000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,611.00000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,222.00000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,055.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,110.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.07325 EUR |
| 1,000 CAD | 620.73246 EUR |
| 1,500 CAD | 931.09870 EUR |
| 2,000 CAD | 1,241.46493 EUR |
| 3,000 CAD | 1,862.19739 EUR |
| 5,000 CAD | 3,103.66232 EUR |
| 5,400 CAD | 3,351.95531 EUR |
| 10,000 CAD | 6,207.32464 EUR |
| 15,000 CAD | 9,310.98696 EUR |
| 20,000 CAD | 12,414.64929 EUR |
| 25,000 CAD | 15,518.31161 EUR |
| 30,000 CAD | 18,621.97393 EUR |



