| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.5802 | 27.128 CAD | 367.922CAD |
| 1.5312 | 0 CAD | 382.8CAD | |
| 1.5407 | 2.37 CAD | 381.54CAD | |
| 1.5208 | 0 CAD | 380.19CAD | |
| 1.5216 | 1.99 CAD | 377.36CAD | |
| 1.5399 | 5 CAD | 377.28CAD | |
| 1.5195 | 2.99 CAD | 375.34CAD | |
| 1.5219 | 3.99 CAD | 374.39CAD | |
| 1.5133 | 2.99 CAD | 373.81CAD | |
| 1.5123 | 10 CAD | 362.94CAD | |
| 1.5272 | 14 CAD | 360.42CAD | |
| 1.4515 | 1.99 CAD | 359.99CAD | |
| 1.4626 | 3.99 CAD | 359.8CAD | |
| 1.5203 | 15 CAD | 357.27CAD | |
| 1.5136 | 16 CAD | 354.18CAD | |
| 1.528 | 21 CAD | 349.9CAD | |
| 1.5347 | 25 CAD | 345.31CAD | |
| 1.4945 | 22 CAD | 340.74CAD | |
| 1.5515 | 31.9 CAD | 338.38CAD | |
| 1.5052 | 27 CAD | 335.65CAD | |
| 1.5332 | 36.55 CAD | 327.27CAD | |
| 1.5186 | 36 CAD | 324.97CAD | |
| 1.5142 | 40.25 CAD | 317.61CAD | |
| 1.5316 | 56.5 CAD | 296.35CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.58020 CAD |
| 5 EUR | 7.90100 CAD |
| 10 EUR | 15.80200 CAD |
| 20 EUR | 31.60400 CAD |
| 50 EUR | 79.01000 CAD |
| 100 EUR | 158.02000 CAD |
| 250 EUR | 395.05000 CAD |
| 500 EUR | 790.10000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,580.20000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,160.40000 CAD |
| 5,000 EUR | 7,901.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 15,802.00000 CAD |
| 100 CAD | 63.28313 EUR |
| 1,000 CAD | 632.83129 EUR |
| 1,500 CAD | 949.24693 EUR |
| 2,000 CAD | 1,265.66257 EUR |
| 3,000 CAD | 1,898.49386 EUR |
| 5,000 CAD | 3,164.15644 EUR |
| 5,400 CAD | 3,417.28895 EUR |
| 10,000 CAD | 6,328.31287 EUR |
| 15,000 CAD | 9,492.46931 EUR |
| 20,000 CAD | 12,656.62574 EUR |
| 25,000 CAD | 15,820.78218 EUR |
| 30,000 CAD | 18,984.93862 EUR |



