| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.5783 | 7.8915 CAD | 1570.4085CAD |
| 1.5322 | 0 CAD | 1532.21CAD | |
| 1.5395 | 5.58 CAD | 1530.9CAD | |
| 1.5214 | 0 CAD | 1521.45CAD | |
| 1.5203 | 1.99 CAD | 1517.3CAD | |
| 1.5206 | 3.99 CAD | 1514.56CAD | |
| 1.5188 | 2.99 CAD | 1514.24CAD | |
| 1.5384 | 20 CAD | 1507.6CAD | |
| 1.5334 | 17.5 CAD | 1506.6CAD | |
| 1.5259 | 14 CAD | 1504.58CAD | |
| 1.5121 | 5.99 CAD | 1503.02CAD | |
| 1.5503 | 31.9 CAD | 1500.8CAD | |
| 1.5189 | 15 CAD | 1496.11CAD | |
| 1.5093 | 10 CAD | 1494.25CAD | |
| 1.5237 | 21 CAD | 1491.74CAD | |
| 1.5123 | 16 CAD | 1488.15CAD | |
| 1.5348 | 41.55 CAD | 1471.02CAD | |
| 1.5173 | 36 CAD | 1462.7CAD | |
| 1.5013 | 27 CAD | 1460.73CAD | |
| 1.4933 | 22 CAD | 1460.43CAD | |
| 1.4601 | 3.99 CAD | 1454.27CAD | |
| 1.513 | 40.25 CAD | 1452.09CAD | |
| 1.447 | 1.99 CAD | 1444.1CAD | |
| 1.5303 | 56.5 CAD | 1443.85CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.57830 CAD |
| 5 EUR | 7.89150 CAD |
| 10 EUR | 15.78300 CAD |
| 20 EUR | 31.56600 CAD |
| 50 EUR | 78.91500 CAD |
| 100 EUR | 157.83000 CAD |
| 250 EUR | 394.57500 CAD |
| 500 EUR | 789.15000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,578.30000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,156.60000 CAD |
| 5,000 EUR | 7,891.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 15,783.00000 CAD |
| 100 CAD | 63.35931 EUR |
| 1,000 CAD | 633.59311 EUR |
| 1,500 CAD | 950.38966 EUR |
| 2,000 CAD | 1,267.18621 EUR |
| 3,000 CAD | 1,900.77932 EUR |
| 5,000 CAD | 3,167.96553 EUR |
| 5,400 CAD | 3,421.40278 EUR |
| 10,000 CAD | 6,335.93107 EUR |
| 15,000 CAD | 9,503.89660 EUR |
| 20,000 CAD | 12,671.86213 EUR |
| 25,000 CAD | 15,839.82766 EUR |
| 30,000 CAD | 19,007.79320 EUR |



